Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 28.05.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  621541 11489 1,85 610052 98,15 15663 2,57 19194 3,15 570707 93,55
ALBA 8322 45 0,54 8277 99,46 181 2,19 2 0,02 8053 97,29
ARAD 11884 80 0,67 11804 99,33 194 1,64 2096 17,76 9337 79,1
ARGES 15397 44 0,29 15353 99,71 211 1,37 124 0,81 14908 97,1
BACAU 14222 5 0,04 14217 99,96 151 1,06 0 0 14056 98,87
BIHOR 21569 10 0,05 21559 99,95 479 2,22 1975 9,16 18635 86,44
BISTRITA-NASAUD 7197 2 0,03 7195 99,97 100 1,39 0 0 7089 98,53
BOTOSANI 5964 188 3,15 5776 96,85 115 1,99 88 1,52 5561 96,28
BRASOV 22226 43 0,19 22183 99,81 243 1,1 3510 15,82 17733 79,94
BRAILA 8779 14 0,16 8765 99,84 115 1,31 0 0 8634 98,51
BUZAU 10065 8 0,08 10057 99,92 112 1,11 2 0,02 9929 98,73
CARAS-SEVERIN 6706 4 0,06 6702 99,94 1688 25,19 1 0,01 4917 73,37
CLUJ 28667 2 0,01 28665 99,99 245 0,85 7 0,02 28402 99,08
CONSTANTA 26623 1108 4,16 25515 95,84 221 0,87 2 0,01 25256 98,98
COVASNA 5336 8 0,15 5328 99,85 64 1,2 0 0 5256 98,65
DIMBOVITA 8006 157 1,96 7849 98,04 151 1,92 1 0,01 7692 98
DOLJ 17426 9 0,05 17417 99,95 193 1,11 10 0,06 17206 98,79
GALATI 14298 37 0,26 14261 99,74 626 4,39 1 0,01 13593 95,32
GORJ 8240 2 0,02 8238 99,98 187 2,27 54 0,66 7977 96,83
HARGHITA 8606 7 0,08 8599 99,92 219 2,55 17 0,2 8351 97,12
HUNEDOARA 12973 8 0,06 12965 99,94 276 2,13 120 0,93 12516 96,54
IALOMITA 4626 4 0,09 4622 99,91 48 1,04 0 0 4567 98,81
IASI 19011 16 0,08 18995 99,92 281 1,48 0 0 18672 98,3
ILFOV 9537 532 5,58 9005 94,42 508 5,64 975 10,83 7425 82,45
MARAMURES 11534 8 0,07 11526 99,93 191 1,66 971 8,42 10221 88,68
MEHEDINTI 5746 10 0,17 5736 99,83 52 0,91 0 0 5680 99,02
MURES 14663 19 0,13 14644 99,87 358 2,44 395 2,7 13683 93,44
NEAMT 10169 2 0,02 10167 99,98 153 1,5 0 0 10012 98,48
OLT 6300 13 0,21 6287 99,79 90 1,43 1 0,02 6196 98,55
PRAHOVA 19035 103 0,54 18932 99,46 220 1,16 2105 11,12 16302 86,11
SATU MARE 9310 67 0,72 9243 99,28 113 1,22 8 0,09 9114 98,6
SALAJ 4944 4 0,08 4940 99,92 132 2,67 1715 34,72 2966 60,04
SIBIU 11744 32 0,27 11712 99,73 135 1,15 3089 26,37 7933 67,73
SUCEAVA 12250 14 0,11 12236 99,89 146 1,19 901 7,36 10891 89,01
TELEORMAN 6343 16 0,25 6327 99,75 68 1,07 5 0,08 6250 98,78
TIMIS 23468 5 0,02 23463 99,98 812 3,46 9 0,04 22611 96,37
TULCEA 5572 3 0,05 5569 99,95 142 2,55 1 0,02 5422 97,36
VASLUI 5569 7 0,13 5562 99,87 90 1,62 9 0,16 5454 98,06
VILCEA 9063 7 0,08 9056 99,92 104 1,15 45 0,5 8895 98,22
VRANCEA 7722 7 0,09 7715 99,91 141 1,83 0 0 7569 98,11
MUNICIPIUL BUCURESTI 151700 8800 5,8 142900 94,2 5939 4,16 183 0,13 136117 95,25
CALARASI 5920 30 0,51 5890 99,49 89 1,51 771 13,09 4908 83,33
GIURGIU 4809 9 0,19 4800 99,81 80 1,67 1 0,02 4718 98,29
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 24.05-28.05.2004