Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 01.10.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale              specificata, din care:  
  inmatriculate cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  647466 405 0,06 4282 0,66 642779 99,28
ALBA 8764 3 0,03 15 0,17 8746 99,79
ARAD 12471 0 0 36 0,29 12435 99,71
ARGES 16041 9 0,06 19 0,12 16013 99,83
BACAU 14907 0 0 3 0,02 14904 99,98
BIHOR 22155 25 0,11 124 0,56 22006 99,33
BISTRITA-NASAUD 7479 3 0,04 7 0,09 7469 99,87
BOTOSANI 6182 44 0,71 2 0,03 6136 99,26
BRASOV 22979 37 0,16 89 0,39 22853 99,45
BRAILA 9040 0 0 7 0,08 9033 99,92
BUZAU 10495 2 0,02 6 0,06 10487 99,92
CARAS-SEVERIN 7013 0 0 19 0,27 6994 99,73
CLUJ 30029 0 0 38 0,13 29991 99,87
CONSTANTA 27697 66 0,24 144 0,52 27487 99,24
COVASNA 5444 9 0,17 4 0,07 5431 99,76
DIMBOVITA 8370 12 0,14 30 0,36 8328 99,5
DOLJ 18113 10 0,06 13 0,07 18090 99,87
GALATI 15003 5 0,03 2 0,01 14996 99,95
GORJ 8465 8 0,09 28 0,33 8429 99,57
HARGHITA 8997 11 0,12 16 0,18 8970 99,7
HUNEDOARA 13547 23 0,17 62 0,46 13462 99,37
IALOMITA 4762 3 0,06 8 0,17 4751 99,77
IASI 19938 1 0,01 21 0,11 19916 99,89
ILFOV 10065 3 0,03 101 1 9961 98,97
MARAMURES 12121 0 0 4 0,03 12117 99,97
MEHEDINTI 5931 0 0 16 0,27 5915 99,73
MURES 15331 5 0,03 69 0,45 15257 99,52
NEAMT 10634 7 0,07 2 0,02 10625 99,92
OLT 6552 3 0,05 2 0,03 6547 99,92
PRAHOVA 19976 17 0,09 64 0,32 19895 99,59
SATU MARE 9709 1 0,01 26 0,27 9682 99,72
SALAJ 5183 11 0,21 8 0,15 5164 99,63
SIBIU 12312 6 0,05 129 1,05 12177 98,9
SUCEAVA 12612 18 0,14 9 0,07 12585 99,79
TELEORMAN 6568 9 0,14 13 0,2 6546 99,67
TIMIS 24530 5 0,02 141 0,57 24384 99,4
TULCEA 5726 9 0,16 5 0,09 5712 99,76
VASLUI 5817 6 0,1 0 0 5811 99,9
VILCEA 9396 10 0,11 11 0,12 9375 99,78
VRANCEA 8004 5 0,06 13 0,16 7986 99,78
MUNICIPIUL BUCURESTI 158038 3 0 2935 1,86 155100 98,14
CALARASI 6119 11 0,18 33 0,54 6075 99,28
GIURGIU 4951 5 0,1 8 0,16 4938 99,74
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 25.09.- 01.10.2004