Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 01.10.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  647466 10934 1,69 636532 98,31 15681 2,46 18028 2,83 598646 94,05
ALBA 8764 45 0,51 8719 99,49 176 2,02 4 0,05 8500 97,49
ARAD 12471 75 0,6 12396 99,4 194 1,57 2020 16,3 10017 80,81
ARGES 16041 39 0,24 16002 99,76 183 1,14 67 0,42 15688 98,04
BACAU 14907 5 0,03 14902 99,97 143 0,96 0 0 14748 98,97
BIHOR 22155 11 0,05 22144 99,95 477 2,15 1836 8,29 19399 87,6
BISTRITA-NASAUD 7479 2 0,03 7477 99,97 86 1,15 1 0,01 7383 98,74
BOTOSANI 6182 188 3,04 5994 96,96 122 2,04 90 1,5 5766 96,2
BRASOV 22979 43 0,19 22936 99,81 202 0,88 3341 14,57 18702 81,54
BRAILA 9040 12 0,13 9028 99,87 107 1,19 0 0 8904 98,63
BUZAU 10495 8 0,08 10487 99,92 84 0,8 2 0,02 10393 99,1
CARAS-SEVERIN 7013 3 0,04 7010 99,96 1687 24,07 1 0,01 5227 74,56
CLUJ 30029 0 0 30029 100 241 0,8 10 0,03 29767 99,13
CONSTANTA 27697 1061 3,83 26636 96,17 239 0,9 3 0,01 26355 98,95
COVASNA 5444 10 0,18 5434 99,82 41 0,75 0 0 5387 99,14
DIMBOVITA 8370 127 1,52 8243 98,48 131 1,59 5 0,06 8102 98,29
DOLJ 18113 7 0,04 18106 99,96 169 0,93 2 0,01 17928 99,02
GALATI 15003 34 0,23 14969 99,77 626 4,18 1 0,01 14296 95,5
GORJ 8465 1 0,01 8464 99,99 152 1,8 14 0,17 8285 97,89
HARGHITA 8997 7 0,08 8990 99,92 197 2,19 16 0,18 8763 97,47
HUNEDOARA 13547 8 0,06 13539 99,94 260 1,92 110 0,81 13116 96,88
IALOMITA 4762 3 0,06 4759 99,94 41 0,86 3 0,06 4708 98,93
IASI 19938 16 0,08 19922 99,92 268 1,35 1 0,01 19621 98,49
ILFOV 10065 509 5,06 9556 94,94 535 5,6 891 9,32 8045 84,19
MARAMURES 12121 6 0,05 12115 99,95 193 1,59 915 7,55 10876 89,77
MEHEDINTI 5931 10 0,17 5921 99,83 51 0,86 1 0,02 5863 99,02
MURES 15331 19 0,12 15312 99,88 387 2,53 369 2,41 14348 93,7
NEAMT 10634 2 0,02 10632 99,98 142 1,34 0 0 10486 98,63
OLT 6552 12 0,18 6540 99,82 82 1,25 1 0,02 6456 98,72
PRAHOVA 19976 18 0,09 19958 99,91 175 0,88 2018 10,11 17465 87,51
SATU MARE 9709 48 0,49 9661 99,51 89 0,92 14 0,14 9550 98,85
SALAJ 5183 4 0,08 5179 99,92 134 2,59 1587 30,64 3343 64,55
SIBIU 12312 29 0,24 12283 99,76 116 0,94 2986 24,31 8648 70,41
SUCEAVA 12612 13 0,1 12599 99,9 127 1,01 370 2,94 11935 94,73
TELEORMAN 6568 16 0,24 6552 99,76 76 1,16 3 0,05 6469 98,73
TIMIS 24530 4 0,02 24526 99,98 887 3,62 0 0 23614 96,28
TULCEA 5726 4 0,07 5722 99,93 119 2,08 1 0,02 5597 97,82
VASLUI 5817 5 0,09 5812 99,91 85 1,46 19 0,33 5695 97,99
VILCEA 9396 10 0,11 9386 99,89 80 0,85 172 1,83 9114 97,1
VRANCEA 8004 4 0,05 8000 99,95 137 1,71 3 0,04 7855 98,19
MUN. BUCURESTI 158038 8478 5,36 149560 94,64 6274 4,19 398 0,27 142243 95,11
CALARASI 6119 30 0,49 6089 99,51 85 1,4 752 12,35 5128 84,22
GIURGIU 4951 8 0,16 4943 99,84 81 1,64 1 0,02 4861 98,34
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 25.09.-01.10.2004