Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 02.07.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata cu durata expirata cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  633253 50147 7,92 58779 9,28 524327 82,8
ALBA 8498 784 9,23 625 7,35 7089 83,42
ARAD 12154 670 5,51 971 7,99 10513 86,5
ARGES 15691 3512 22,38 630 4,02 11549 73,6
BACAU 14530 417 2,87 444 3,06 13669 94,07
BIHOR 21828 2426 11,11 1083 4,96 18319 83,92
BISTRITA-NASAUD 7364 206 2,8 508 6,9 6650 90,3
BOTOSANI 6053 456 7,53 396 6,54 5201 85,92
BRASOV 22602 2302 10,18 1569 6,94 18731 82,87
BRAILA 8978 10 0,11 742 8,26 8226 91,62
BUZAU 10322 64 0,62 599 5,8 9659 93,58
CARAS-SEVERIN 6840 1195 17,47 132 1,93 5513 80,6
CLUJ 29099 2548 8,76 10 0,03 26541 91,21
CONSTANTA 27507 181 0,66 3086 11,22 24240 88,12
COVASNA 5409 520 9,61 187 3,46 4702 86,93
DIMBOVITA 8178 823 10,06 399 4,88 6956 85,06
DOLJ 17760 1586 8,93 1205 6,78 14969 84,28
GALATI 14632 3225 22,04 743 5,08 10664 72,88
GORJ 8343 120 1,44 272 3,26 7951 95,3
HARGHITA 8766 1003 11,44 665 7,59 7098 80,97
HUNEDOARA 13215 943 7,14 686 5,19 11586 87,67
IALOMITA 4754 53 1,11 436 9,17 4265 89,71
IASI 19427 5585 28,75 788 4,06 13054 67,2
ILFOV 9722 208 2,14 1891 19,45 7623 78,41
MARAMURES 11757 3158 26,86 162 1,38 8437 71,76
MEHEDINTI 5847 768 13,13 297 5,08 4782 81,79
MURES 14908 1341 9 752 5,04 12815 85,96
NEAMT 10352 149 1,44 518 5 9685 93,56
OLT 6405 41 0,64 349 5,45 6015 93,91
PRAHOVA 19435 561 2,89 1576 8,11 17298 89
SATU MARE 9468 3111 32,86 276 2,92 6081 64,23
SALAJ 5060 1144 22,61 35 0,69 3881 76,7
SIBIU 11951 2987 24,99 426 3,56 8538 71,44
SUCEAVA 12413 386 3,11 885 7,13 11142 89,76
TELEORMAN 6457 492 7,62 307 4,75 5658 87,63
TIMIS 23931 430 1,8 4193 17,52 19308 80,68
TULCEA 5662 79 1,4 345 6,09 5238 92,51
VASLUI 5675 149 2,63 533 9,39 4993 87,98
VILCEA 9219 310 3,36 631 6,84 8278 89,79
VRANCEA 7840 978 12,47 229 2,92 6633 84,6
MUNICIPIUL BUCURESTI 154284 1421 0,92 28628 18,56 124235 80,52
CALARASI 6012 3339 55,54 182 3,03 2491 41,43
GIURGIU 4905 466 9,5 388 7,91 4051 82,59
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale