Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 03.09.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata cu durata expirata cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  645768 47227 7,31 59228 9,17 539313 83,51
ALBA 8718 782 8,97 627 7,19 7309 83,84
ARAD 12453 659 5,29 960 7,71 10834 87
ARGES 16022 2542 15,87 675 4,21 12805 79,92
BACAU 14835 400 2,7 452 3,05 13983 94,26
BIHOR 22152 2294 10,36 1067 4,82 18791 84,83
BISTRITA-NASAUD 7505 201 2,68 485 6,46 6819 90,86
BOTOSANI 6165 455 7,38 409 6,63 5301 85,99
BRASOV 23002 2280 9,91 1503 6,53 19219 83,55
BRAILA 9062 11 0,12 731 8,07 8320 91,81
BUZAU 10534 67 0,64 603 5,72 9864 93,64
CARAS-SEVERIN 6971 1181 16,94 146 2,09 5644 80,96
CLUJ 29774 2496 8,38 14 0,05 27264 91,57
CONSTANTA 27960 187 0,67 3020 10,8 24753 88,53
COVASNA 5463 491 8,99 184 3,37 4788 87,64
DIMBOVITA 8365 810 9,68 357 4,27 7198 86,05
DOLJ 18042 1525 8,45 1181 6,55 15336 85
GALATI 14961 3169 21,18 756 5,05 11036 73,77
GORJ 8468 119 1,41 268 3,16 8081 95,43
HARGHITA 8948 922 10,3 659 7,36 7367 82,33
HUNEDOARA 13505 915 6,78 688 5,09 11902 88,13
IALOMITA 4822 54 1,12 432 8,96 4336 89,92
IASI 19789 5318 26,87 813 4,11 13658 69,02
ILFOV 9959 230 2,31 1903 19,11 7826 78,58
MARAMURES 12005 3087 25,71 169 1,41 8749 72,88
MEHEDINTI 5931 793 13,37 304 5,13 4834 81,5
MURES 15257 1323 8,67 747 4,9 13187 86,43
NEAMT 10609 150 1,41 517 4,87 9942 93,71
OLT 6546 37 0,57 352 5,38 6157 94,06
PRAHOVA 19850 577 2,91 1566 7,89 17707 89,2
SATU MARE 9687 3039 31,37 283 2,92 6365 65,71
SALAJ 5181 1134 21,89 39 0,75 4008 77,36
SIBIU 12267 2038 16,61 746 6,08 9483 77,3
SUCEAVA 12588 359 2,85 872 6,93 11357 90,22
TELEORMAN 6561 487 7,42 325 4,95 5749 87,62
TIMIS 24488 416 1,7 4107 16,77 19965 81,53
TULCEA 5748 77 1,34 299 5,2 5372 93,46
VASLUI 5809 153 2,63 535 9,21 5121 88,16
VILCEA 9385 308 3,28 618 6,58 8459 90,13
VRANCEA 7965 966 12,13 228 2,86 6771 85,01
MUNICIPIUL BUCURESTI 157340 1459 0,93 29017 18,44 126864 80,63
CALARASI 6099 3262 53,48 187 3,07 2650 43,45
GIURGIU 4977 454 9,12 384 7,72 4139 83,16
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale