Statistica societatilor comerciale care
au durata expirata la data de 05.03.2004
Societati | Nr.societati | Nr. societati comerciale cu durata | |||||
comerciale | comerciale | specificata, din care: | |||||
inmatriculate | cu durata | ||||||
JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | |||
Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | |
602836 | 411 | 0,07 | 4567 | 0,76 | 597858 | 99,17 | |
ALBA | 7987 | 3 | 0,04 | 16 | 0,2 | 7968 | 99,76 |
ARAD | 11406 | 1 | 0,01 | 42 | 0,37 | 11363 | 99,62 |
ARGES | 14944 | 7 | 0,05 | 20 | 0,13 | 14917 | 99,82 |
BACAU | 13720 | 1 | 0,01 | 4 | 0,03 | 13715 | 99,96 |
BIHOR | 21061 | 23 | 0,11 | 138 | 0,66 | 20900 | 99,24 |
BISTRITA-NASAUD | 6989 | 2 | 0,03 | 7 | 0,1 | 6980 | 99,87 |
BOTOSANI | 5847 | 43 | 0,74 | 2 | 0,03 | 5802 | 99,23 |
BRASOV | 21842 | 39 | 0,18 | 98 | 0,45 | 21705 | 99,37 |
BRAILA | 8580 | 0 | 0 | 8 | 0,09 | 8572 | 99,91 |
BUZAU | 9800 | 2 | 0,02 | 6 | 0,06 | 9792 | 99,92 |
CARAS-SEVERIN | 6468 | 4 | 0,06 | 20 | 0,31 | 6444 | 99,63 |
CLUJ | 27584 | 1 | 0 | 40 | 0,15 | 27543 | 99,85 |
CONSTANTA | 25902 | 68 | 0,26 | 148 | 0,57 | 25686 | 99,17 |
COVASNA | 5221 | 5 | 0,1 | 4 | 0,08 | 5212 | 99,83 |
DIMBOVITA | 7754 | 12 | 0,15 | 56 | 0,72 | 7686 | 99,12 |
DOLJ | 16864 | 10 | 0,06 | 13 | 0,08 | 16841 | 99,86 |
GALATI | 13894 | 5 | 0,04 | 2 | 0,01 | 13887 | 99,95 |
GORJ | 8080 | 8 | 0,1 | 35 | 0,43 | 8037 | 99,47 |
HARGHITA | 8328 | 9 | 0,11 | 18 | 0,22 | 8301 | 99,68 |
HUNEDOARA | 12492 | 18 | 0,14 | 62 | 0,5 | 12412 | 99,36 |
IALOMITA | 4514 | 4 | 0,09 | 8 | 0,18 | 4502 | 99,73 |
IASI | 18415 | 5 | 0,03 | 23 | 0,12 | 18387 | 99,85 |
ILFOV | 9222 | 3 | 0,03 | 105 | 1,14 | 9114 | 98,83 |
MARAMURES | 11141 | 1 | 0,01 | 3 | 0,03 | 11137 | 99,96 |
MEHEDINTI | 5629 | 1 | 0,02 | 16 | 0,28 | 5612 | 99,7 |
MURES | 14127 | 3 | 0,02 | 70 | 0,5 | 14054 | 99,48 |
NEAMT | 9815 | 7 | 0,07 | 2 | 0,02 | 9806 | 99,91 |
OLT | 6132 | 3 | 0,05 | 3 | 0,05 | 6126 | 99,9 |
PRAHOVA | 18471 | 28 | 0,15 | 68 | 0,37 | 18375 | 99,48 |
SATU MARE | 9058 | 7 | 0,08 | 31 | 0,34 | 9020 | 99,58 |
SALAJ | 4719 | 7 | 0,15 | 7 | 0,15 | 4705 | 99,7 |
SIBIU | 11353 | 8 | 0,07 | 141 | 1,24 | 11204 | 98,69 |
SUCEAVA | 11929 | 16 | 0,13 | 9 | 0,08 | 11904 | 99,79 |
TELEORMAN | 6231 | 5 | 0,08 | 13 | 0,21 | 6213 | 99,71 |
TIMIS | 22522 | 4 | 0,02 | 150 | 0,67 | 22368 | 99,32 |
TULCEA | 5479 | 9 | 0,16 | 6 | 0,11 | 5464 | 99,73 |
VASLUI | 5360 | 11 | 0,21 | 0 | 0 | 5349 | 99,79 |
VILCEA | 8828 | 10 | 0,11 | 12 | 0,14 | 8806 | 99,75 |
VRANCEA | 7537 | 5 | 0,07 | 13 | 0,17 | 7519 | 99,76 |
MUNICIPIUL BUCURESTI | 147094 | 1 | 0 | 3106 | 2,11 | 143987 | 97,89 |
CALARASI | 5785 | 10 | 0,17 | 34 | 0,59 | 5741 | 99,24 |
GIURGIU | 4712 | 2 | 0,04 | 8 | 0,17 | 4702 | 99,79 |
Notă: | |||||||
*) Total modificat datorita inmatricularilor din saptamana 01-05.03.2004 |