Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 05.03.2004

  Societati Nr.societati                     Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care:           cu mandat      cu mandat     cu mandat
  inmatriculate fara adm.              precizat si    neprecizat           valid
JUDET (SRL,SA,SCA)                     expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  602836 11874 1,97 590962 98,03 15623 2,64 27941 4,73 542280 91,76
ALBA 7987 45 0,56 7942 99,44 190 2,39 1 0,01 7710 97,08
ARAD 11406 82 0,72 11324 99,28 206 1,82 2170 19,16 8771 77,45
ARGES 14944 50 0,33 14894 99,67 252 1,69 241 1,62 14256 95,72
BACAU 13720 6 0,04 13714 99,96 164 1,2 0 0 13539 98,72
BIHOR 21061 11 0,05 21050 99,95 494 2,35 2102 9,99 17957 85,31
BISTRITA-NASAUD 6989 3 0,04 6986 99,96 108 1,55 0 0 6870 98,34
BOTOSANI 5847 188 3,22 5659 96,78 117 2,07 90 1,59 5439 96,11
BRASOV 21842 45 0,21 21797 99,79 23 0,11 121 0,56 21616 99,17
BRAILA 8580 12 0,14 8568 99,86 122 1,42 0 0 8431 98,4
BUZAU 9800 8 0,08 9792 99,92 128 1,31 0 0 9646 98,51
CARAS-SEVERIN 6468 4 0,06 6464 99,94 1935 29,94 1 0,02 4425 68,46
CLUJ 27584 2 0,01 27582 99,99 254 0,92 4 0,01 27317 99,04
CONSTANTA 25902 1136 4,39 24766 95,61 343 1,38 1 0 24336 98,26
COVASNA 5221 10 0,19 5211 99,81 66 1,27 0 0 5137 98,58
DIMBOVITA 7754 164 2,12 7590 97,88 156 2,06 0 0 7427 97,85
DOLJ 16864 9 0,05 16855 99,95 206 1,22 8 0,05 16554 98,21
GALATI 13894 49 0,35 13845 99,65 617 4,46 202 1,46 12978 93,74
GORJ 8080 4 0,05 8076 99,95 136 1,68 1410 17,46 6448 79,84
HARGHITA 8328 6 0,07 8322 99,93 228 2,74 17 0,2 8065 96,91
HUNEDOARA 12492 10 0,08 12482 99,92 295 2,36 365 2,92 11639 93,25
IALOMITA 4514 5 0,11 4509 99,89 57 1,26 0 0 4443 98,54
IASI 18415 18 0,1 18397 99,9 319 1,73 0 0 18031 98,01
ILFOV 9222 551 5,97 8671 94,03 512 5,9 1071 12,35 6986 80,57
MARAMURES 11141 6 0,05 11135 99,95 210 1,89 1051 9,44 9720 87,29
MEHEDINTI 5629 11 0,2 5618 99,8 60 1,07 0 0 5553 98,84
MURES 14127 22 0,16 14105 99,84 356 2,52 902 6,39 12547 88,95
NEAMT 9815 2 0,02 9813 99,98 163 1,66 0 0 9645 98,29
OLT 6132 13 0,21 6119 99,79 89 1,45 0 0 6029 98,53
PRAHOVA 18471 49 0,27 18422 99,73 224 1,22 2154 11,69 15754 85,52
SATU MARE 9058 68 0,75 8990 99,25 117 1,3 2819 31,36 5726 63,69
SALAJ 4719 4 0,08 4715 99,92 84 1,78 1814 38,47 2653 56,27
SIBIU 11353 33 0,29 11320 99,71 142 1,25 3237 28,6 7302 64,51
SUCEAVA 11929 11 0,09 11918 99,91 161 1,35 1353 11,35 10002 83,92
TELEORMAN 6231 17 0,27 6214 99,73 75 1,21 6 0,1 6130 98,65
TIMIS 22522 7 0,03 22515 99,97 783 3,48 12 0,05 21689 96,33
TULCEA 5479 3 0,05 5476 99,95 149 2,72 1 0,02 5321 97,17
VASLUI 5360 6 0,11 5354 99,89 89 1,66 2 0,04 5258 98,21
VILCEA 8828 8 0,09 8820 99,91 104 1,18 5387 61,08 3251 36,86
VRANCEA 7537 4 0,05 7533 99,95 148 1,96 0 0 7384 98,02
MUNICIPIUL BUCURESTI 147094 9152 6,22 137942 93,78 5564 4,03 611 0,44 130924 94,91
CALARASI 5785 30 0,52 5755 99,48 86 1,49 787 13,68 4763 82,76
GIURGIU 4712 10 0,21 4702 99,79 91 1,94 1 0,02 4608 98
Notă:
*) Total modificat datorita inmatricularilor din saptamana 01-05.03.2004