Statistica societatilor
comerciale care au durata sediului expirata la data de 05.03.2004
Societati | Nr.societati | Nr. societati comerciale cu durata | |||||
comerciale | comerciale | titlului de sediu specificata din care: | |||||
inmatriculate*) | cu durata sediului | ||||||
JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | |||
Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | |
606569 | 75690 | 12,48 | 54006 | 8,9 | 476873 | 78,62 | |
ALBA | 8037 | 777 | 9,67 | 604 | 7,52 | 6656 | 82,82 |
ARAD | 11475 | 680 | 5,93 | 986 | 8,59 | 9809 | 85,48 |
ARGES | 15041 | 4716 | 31,35 | 547 | 3,64 | 9778 | 65,01 |
BACAU | 13817 | 460 | 3,33 | 413 | 2,99 | 12944 | 93,68 |
BIHOR | 21140 | 5820 | 27,53 | 861 | 4,07 | 14459 | 68,4 |
BISTRITA-NASAUD | 7077 | 215 | 3,04 | 522 | 7,38 | 6340 | 89,59 |
BOTOSANI | 5874 | 457 | 7,78 | 390 | 6,64 | 5027 | 85,58 |
BRASOV | 21969 | 6689 | 30,45 | 620 | 2,82 | 14660 | 66,73 |
BRAILA | 8681 | 5 | 0,06 | 760 | 8,75 | 7916 | 91,19 |
BUZAU | 10001 | 76 | 0,76 | 630 | 6,3 | 9295 | 92,94 |
CARAS-SEVERIN | 6501 | 1321 | 20,32 | 70 | 1,08 | 5110 | 78,6 |
CLUJ | 27615 | 2709 | 9,81 | 2 | 0,01 | 24904 | 90,18 |
CONSTANTA | 26401 | 186 | 0,7 | 3018 | 11,43 | 23197 | 87,86 |
COVASNA | 5267 | 597 | 11,33 | 293 | 5,56 | 4377 | 83,1 |
DIMBOVITA | 7824 | 1024 | 13,09 | 394 | 5,04 | 6406 | 81,88 |
DOLJ | 16971 | 2812 | 16,57 | 997 | 5,87 | 13162 | 77,56 |
GALATI | 13957 | 3524 | 25,25 | 678 | 4,86 | 9755 | 69,89 |
GORJ | 8125 | 2796 | 34,41 | 1 | 0,01 | 5328 | 65,58 |
HARGHITA | 8364 | 1058 | 12,65 | 665 | 7,95 | 6641 | 79,4 |
HUNEDOARA | 12563 | 2552 | 20,31 | 500 | 3,98 | 9511 | 75,71 |
IALOMITA | 4607 | 54 | 1,17 | 442 | 9,59 | 4111 | 89,23 |
IASI | 18513 | 6160 | 33,27 | 827 | 4,47 | 11526 | 62,26 |
ILFOV | 9264 | 256 | 2,76 | 1828 | 19,73 | 7180 | 77,5 |
MARAMURES | 11200 | 3298 | 29,45 | 123 | 1,1 | 7779 | 69,46 |
MEHEDINTI | 5675 | 635 | 11,19 | 304 | 5,36 | 4736 | 83,45 |
MURES | 14186 | 4365 | 30,77 | 192 | 1,35 | 9629 | 67,88 |
NEAMT | 9855 | 161 | 1,63 | 540 | 5,48 | 9154 | 92,89 |
OLT | 6177 | 46 | 0,74 | 344 | 5,57 | 5787 | 93,69 |
PRAHOVA | 18560 | 3005 | 16,19 | 1146 | 6,17 | 14409 | 77,63 |
SATU MARE | 9100 | 3325 | 36,54 | 337 | 3,7 | 5438 | 59,76 |
SALAJ | 4758 | 1203 | 25,28 | 7 | 0,15 | 3548 | 74,57 |
SIBIU | 11433 | 4580 | 40,06 | 226 | 1,98 | 6627 | 57,96 |
SUCEAVA | 11986 | 440 | 3,67 | 940 | 7,84 | 10606 | 88,49 |
TELEORMAN | 6289 | 498 | 7,92 | 306 | 4,87 | 5485 | 87,22 |
TIMIS | 22690 | 1980 | 8,73 | 2993 | 13,19 | 17717 | 78,08 |
TULCEA | 5530 | 88 | 1,59 | 342 | 6,18 | 5100 | 92,22 |
VASLUI | 5399 | 140 | 2,59 | 525 | 9,72 | 4734 | 87,68 |
VILCEA | 8893 | 317 | 3,56 | 649 | 7,3 | 7927 | 89,14 |
VRANCEA | 7582 | 1003 | 13,23 | 221 | 2,91 | 6358 | 83,86 |
MUNICIPIUL BUCURESTI | 147578 | 1506 | 1,02 | 28300 | 19,18 | 117772 | 79,8 |
CALARASI | 5825 | 3626 | 62,25 | 20 | 0,34 | 2179 | 37,41 |
GIURGIU | 4769 | 530 | 11,11 | 443 | 9,29 | 3796 | 79,6 |
Nota: | |||||||
*) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele | |||||||
**) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale |