Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 05.11.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  655565 10861 1,66 644704 98,34 15631 2,42 17627 2,73 607293 94,2
ALBA 8902 46 0,52 8856 99,48 169 1,91 5 0,06 8643 97,59
ARAD 12690 75 0,59 12615 99,41 190 1,51 1981 15,7 10279 81,48
ARGES 16251 38 0,23 16213 99,77 178 1,1 62 0,38 15909 98,12
BACAU 15103 4 0,03 15099 99,97 136 0,9 0 0 14952 99,03
BIHOR 22431 11 0,05 22420 99,95 462 2,06 1794 8 19738 88,04
BISTRITA-NASAUD 7567 2 0,03 7565 99,97 82 1,08 1 0,01 7475 98,81
BOTOSANI 6249 184 2,94 6065 97,06 120 1,98 88 1,45 5840 96,29
BRASOV 23201 43 0,19 23158 99,81 193 0,83 3301 14,25 18977 81,95
BRAILA 9130 12 0,13 9118 99,87 102 1,12 0 0 9000 98,71
BUZAU 10590 8 0,08 10582 99,92 75 0,71 1 0,01 10500 99,23
CARAS-SEVERIN 7101 3 0,04 7098 99,96 1676 23,61 1 0,01 5326 75,04
CLUJ 30490 0 0 30490 100 237 0,78 12 0,04 30230 99,15
CONSTANTA 28091 1052 3,74 27039 96,26 226 0,84 3 0,01 26772 99,01
COVASNA 5502 11 0,2 5491 99,8 46 0,84 2 0,04 5435 98,98
DIMBOVITA 8495 127 1,5 8368 98,51 130 1,55 5 0,06 8227 98,32
DOLJ 18311 7 0,04 18304 99,96 167 0,91 2 0,01 18128 99,04
GALATI 15204 34 0,22 15170 99,78 615 4,05 2 0,01 14511 95,66
GORJ 8501 1 0,01 8500 99,99 147 1,73 14 0,16 8326 97,95
HARGHITA 9102 6 0,07 9096 99,93 193 2,12 16 0,18 8872 97,54
HUNEDOARA 13731 8 0,06 13723 99,94 253 1,84 109 0,79 13308 96,98
IALOMITA 4799 4 0,08 4795 99,92 43 0,9 3 0,06 4743 98,92
IASI 20234 16 0,08 20218 99,92 255 1,26 2 0,01 19930 98,58
ILFOV 10250 505 4,93 9745 95,07 528 5,42 871 8,94 8264 84,8
MARAMURES 12284 8 0,07 12276 99,93 189 1,54 899 7,32 11060 90,09
MEHEDINTI 5974 11 0,18 5963 99,82 51 0,86 1 0,02 5905 99,03
MURES 15571 20 0,13 15551 99,87 380 2,44 366 2,35 14597 93,87
NEAMT 10843 2 0,02 10841 99,98 140 1,29 0 0 10698 98,68
OLT 6616 12 0,18 6604 99,82 80 1,21 1 0,02 6522 98,76
PRAHOVA 20185 18 0,09 20167 99,91 168 0,83 1994 9,89 17701 87,77
SATU MARE 9835 49 0,5 9786 99,5 86 0,88 16 0,16 9675 98,87
SALAJ 5262 4 0,08 5258 99,92 133 2,53 1565 29,76 3447 65,56
SIBIU 12468 28 0,22 12440 99,78 114 0,92 2953 23,74 8834 71,01
SUCEAVA 12726 12 0,09 12714 99,91 123 0,97 355 2,79 12075 94,97
TELEORMAN 6624 16 0,24 6608 99,76 75 1,13 3 0,05 6525 98,74
TIMIS 24903 4 0,02 24899 99,98 862 3,46 0 0 24012 96,44
TULCEA 5786 4 0,07 5782 99,93 108 1,87 1 0,02 5668 98,03
VASLUI 5879 5 0,09 5874 99,91 80 1,36 27 0,46 5753 97,94
VILCEA 9502 10 0,11 9492 99,89 78 0,82 213 2,24 9184 96,76
VRANCEA 8042 5 0,06 8037 99,94 135 1,68 3 0,04 7895 98,23
MUNICIPIUL BUCURESTI 159934 8418 5,26 151516 94,74 6444 4,25 205 0,14 144225 95,19
CALARASI 6214 30 0,48 6184 99,52 84 1,36 749 12,11 5228 84,54
GIURGIU 4992 8 0,16 4984 99,84 78 1,57 1 0,02 4904 98,39
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 30.10-05.11.2004