Statistica societatilor
comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor
la data de 06.08.2004
Societati | Nr.societati | Nr. societati comerciale cu administratori numiti | |||||||||
comerciale | comerciale | Total, din care: | cu mandat | cu mandat | cu mandat | ||||||
inmatriculate | fara adm. | precizat si | neprecizat | valid | |||||||
JUDET | (SRL,SA,SCA) | expirat | |||||||||
Total *) | Total | [%] | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | ||
636040 | 11041 | 1,74 | 624999 | 98,26 | 15682 | 2,51 | 18288 | 2,93 | 586822 | 93,89 | |
ALBA | 8556 | 46 | 0,54 | 8510 | 99,46 | 177 | 2,08 | 4 | 0,05 | 8292 | 97,44 |
ARAD | 12248 | 74 | 0,6 | 12174 | 99,4 | 188 | 1,54 | 2057 | 16,9 | 9759 | 80,16 |
ARGES | 15784 | 40 | 0,25 | 15744 | 99,75 | 187 | 1,19 | 87 | 0,55 | 15387 | 97,73 |
BACAU | 14603 | 5 | 0,03 | 14598 | 99,97 | 145 | 0,99 | 0 | 0 | 14441 | 98,92 |
BIHOR | 21960 | 9 | 0,04 | 21951 | 99,96 | 472 | 2,15 | 1873 | 8,53 | 19166 | 87,31 |
BISTRITA-NASAUD | 7337 | 2 | 0,03 | 7335 | 99,97 | 97 | 1,32 | 0 | 0 | 7231 | 98,58 |
BOTOSANI | 6086 | 187 | 3,07 | 5899 | 96,93 | 125 | 2,12 | 89 | 1,51 | 5674 | 96,19 |
BRASOV | 22705 | 40 | 0,18 | 22665 | 99,82 | 222 | 0,98 | 3414 | 15,06 | 18329 | 80,87 |
BRAILA | 8927 | 12 | 0,13 | 8915 | 99,87 | 115 | 1,29 | 0 | 0 | 8784 | 98,53 |
BUZAU | 10297 | 8 | 0,08 | 10289 | 99,92 | 91 | 0,88 | 2 | 0,02 | 10187 | 99,01 |
CARAS-SEVERIN | 6888 | 3 | 0,04 | 6885 | 99,96 | 1695 | 24,62 | 1 | 0,01 | 5092 | 73,96 |
CLUJ | 29418 | 1 | 0 | 29417 | 100 | 244 | 0,83 | 9 | 0,03 | 29155 | 99,11 |
CONSTANTA | 27231 | 1073 | 3,94 | 26158 | 96,06 | 233 | 0,89 | 2 | 0,01 | 25887 | 98,96 |
COVASNA | 5395 | 10 | 0,19 | 5385 | 99,81 | 49 | 0,91 | 0 | 0 | 5330 | 98,98 |
DIMBOVITA | 8237 | 133 | 1,61 | 8104 | 98,39 | 142 | 1,75 | 3 | 0,04 | 7953 | 98,14 |
DOLJ | 17800 | 7 | 0,04 | 17793 | 99,96 | 175 | 0,98 | 2 | 0,01 | 17608 | 98,96 |
GALATI | 14656 | 36 | 0,25 | 14620 | 99,75 | 633 | 4,33 | 1 | 0,01 | 13941 | 95,36 |
GORJ | 8355 | 1 | 0,01 | 8354 | 99,99 | 154 | 1,84 | 15 | 0,18 | 8169 | 97,79 |
HARGHITA | 8825 | 6 | 0,07 | 8819 | 99,93 | 199 | 2,26 | 16 | 0,18 | 8590 | 97,4 |
HUNEDOARA | 13286 | 7 | 0,05 | 13279 | 99,95 | 267 | 2,01 | 111 | 0,84 | 12849 | 96,76 |
IALOMITA | 4695 | 3 | 0,06 | 4692 | 99,94 | 45 | 0,96 | 1 | 0,02 | 4640 | 98,89 |
IASI | 19546 | 15 | 0,08 | 19531 | 99,92 | 271 | 1,39 | 0 | 0 | 19223 | 98,42 |
ILFOV | 9797 | 513 | 5,24 | 9284 | 94,76 | 517 | 5,57 | 922 | 9,93 | 7757 | 83,55 |
MARAMURES | 11819 | 6 | 0,05 | 11813 | 99,95 | 193 | 1,63 | 946 | 8,01 | 10539 | 89,22 |
MEHEDINTI | 5844 | 9 | 0,15 | 5835 | 99,85 | 52 | 0,89 | 0 | 0 | 5778 | 99,02 |
MURES | 15046 | 19 | 0,13 | 15027 | 99,87 | 397 | 2,64 | 373 | 2,48 | 14051 | 93,51 |
NEAMT | 10439 | 10 | 0,1 | 10429 | 99,9 | 148 | 1,42 | 0 | 0 | 10279 | 98,56 |
OLT | 6419 | 13 | 0,2 | 6406 | 99,8 | 86 | 1,34 | 1 | 0,02 | 6318 | 98,63 |
PRAHOVA | 19565 | 19 | 0,1 | 19546 | 99,9 | 204 | 1,04 | 2060 | 10,54 | 16984 | 86,89 |
SATU MARE | 9534 | 55 | 0,58 | 9479 | 99,42 | 95 | 1 | 13 | 0,14 | 9363 | 98,78 |
SALAJ | 5088 | 5 | 0,1 | 5083 | 99,9 | 132 | 2,6 | 1627 | 32,01 | 3203 | 63,01 |
SIBIU | 12033 | 28 | 0,23 | 12005 | 99,77 | 123 | 1,02 | 3042 | 25,34 | 8303 | 69,16 |
SUCEAVA | 12435 | 13 | 0,1 | 12422 | 99,9 | 132 | 1,06 | 503 | 4,05 | 11605 | 93,42 |
TELEORMAN | 6451 | 15 | 0,23 | 6436 | 99,77 | 74 | 1,15 | 5 | 0,08 | 6353 | 98,71 |
TIMIS | 24001 | 4 | 0,02 | 23997 | 99,98 | 874 | 3,64 | 0 | 0 | 23099 | 96,26 |
TULCEA | 5649 | 3 | 0,05 | 5646 | 99,95 | 136 | 2,41 | 1 | 0,02 | 5504 | 97,48 |
VASLUI | 5698 | 5 | 0,09 | 5693 | 99,91 | 89 | 1,56 | 16 | 0,28 | 5577 | 97,96 |
VILCEA | 9245 | 10 | 0,11 | 9235 | 99,89 | 85 | 0,92 | 105 | 1,14 | 9026 | 97,74 |
VRANCEA | 7862 | 4 | 0,05 | 7858 | 99,95 | 141 | 1,79 | 3 | 0,04 | 7711 | 98,13 |
MUNICIPIUL BUCURESTI | 155386 | 8554 | 5,51 | 146832 | 94,5 | 6111 | 4,16 | 221 | 0,15 | 139881 | 95,27 |
CALARASI | 5999 | 30 | 0,5 | 5969 | 99,5 | 86 | 1,44 | 762 | 12,77 | 5000 | 83,77 |
GIURGIU | 4895 | 8 | 0,16 | 4887 | 99,84 | 81 | 1,66 | 1 | 0,02 | 4804 | 98,3 |
Notă: | |||||||||||
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 31.07-06.08.2004 |