Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 09.07.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata cu durata expirata cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  634534 48879 7,7 58908 9,28 526747 83,01
ALBA 8524 785 9,21 624 7,32 7115 83,47
ARAD 12192 663 5,44 960 7,87 10569 86,69
ARGES 15749 3464 22 625 3,97 11660 74,04
BACAU 14561 409 2,81 442 3,04 13710 94,16
BIHOR 21871 2374 10,85 1067 4,88 18430 84,27
BISTRITA-NASAUD 7378 205 2,78 504 6,83 6669 90,39
BOTOSANI 6062 456 7,52 395 6,52 5211 85,96
BRASOV 22669 2286 10,08 1549 6,83 18834 83,08
BRAILA 8984 10 0,11 731 8,14 8243 91,75
BUZAU 10356 64 0,62 598 5,77 9694 93,61
CARAS-SEVERIN 6842 1192 17,42 134 1,96 5516 80,62
CLUJ 29188 2535 8,69 10 0,03 26643 91,28
CONSTANTA 27551 181 0,66 3066 11,13 24304 88,21
COVASNA 5417 497 9,17 182 3,36 4738 87,47
DIMBOVITA 8226 824 10,02 395 4,8 7007 85,18
DOLJ 17797 1586 8,91 1194 6,71 15017 84,38
GALATI 14676 3212 21,89 736 5,01 10728 73,1
GORJ 8343 120 1,44 267 3,2 7956 95,36
HARGHITA 8780 986 11,23 663 7,55 7131 81,22
HUNEDOARA 13251 934 7,05 681 5,14 11636 87,81
IALOMITA 4761 52 1,09 445 9,35 4264 89,56
IASI 19460 5524 28,39 783 4,02 13153 67,59
ILFOV 9742 211 2,17 1891 19,41 7640 78,42
MARAMURES 11767 3122 26,53 162 1,38 8483 72,09
MEHEDINTI 5851 794 13,57 296 5,06 4761 81,37
MURES 14922 1334 8,94 751 5,03 12837 86,03
NEAMT 10379 149 1,44 515 4,96 9715 93,6
OLT 6420 41 0,64 349 5,44 6030 93,93
PRAHOVA 19463 562 2,89 1572 8,08 17329 89,04
SATU MARE 9486 3100 32,68 271 2,86 6115 64,46
SALAJ 5074 1143 22,53 34 0,67 3897 76,8
SIBIU 11997 2050 17,09 767 6,39 9180 76,52
SUCEAVA 12424 380 3,06 880 7,08 11164 89,86
TELEORMAN 6468 489 7,56 306 4,73 5673 87,71
TIMIS 23994 428 1,78 4162 17,35 19404 80,87
TULCEA 5665 78 1,38 335 5,91 5252 92,71
VASLUI 5692 148 2,6 532 9,35 5012 88,05
VILCEA 9235 308 3,34 629 6,81 8298 89,85
VRANCEA 7849 977 12,45 228 2,9 6644 84,65
MUNICIPIUL BUCURESTI 154547 1412 0,91 28611 18,51 124524 80,57
CALARASI 6016 3332 55,39 182 3,03 2502 41,59
GIURGIU 4905 462 9,42 384 7,83 4059 82,75
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale