Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 10.09.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  642852 10965 1,71 631887 98,29 15653 2,48 18207 2,88 593857 93,98
ALBA 8679 45 0,52 8634 99,48 175 2,03 4 0,05 8417 97,49
ARAD 12397 74 0,6 12323 99,4 187 1,52 2038 16,54 9927 80,56
ARGES 15915 39 0,25 15876 99,75 186 1,17 103 0,65 15505 97,66
BACAU 14737 5 0,03 14732 99,97 143 0,97 0 0 14577 98,95
BIHOR 22071 9 0,04 22062 99,96 469 2,13 1854 8,4 19302 87,49
BISTRITA-NASAUD 7427 2 0,03 7425 99,97 92 1,24 1 0,01 7323 98,63
BOTOSANI 6141 190 3,09 5951 96,91 124 2,08 89 1,5 5725 96,2
BRASOV 22918 40 0,17 22878 99,83 212 0,93 3373 14,74 18596 81,28
BRAILA 8986 12 0,13 8974 99,87 110 1,23 0 0 8847 98,58
BUZAU 10430 8 0,08 10422 99,92 87 0,83 2 0,02 10324 99,06
CARAS-SEVERIN 6952 3 0,04 6949 99,96 1665 23,96 1 0,01 5186 74,63
CLUJ 29814 0 0 29814 100 242 0,81 10 0,03 29552 99,12
CONSTANTA 27511 1065 3,87 26446 96,13 241 0,91 2 0,01 26164 98,93
COVASNA 5431 9 0,17 5422 99,83 44 0,81 0 0 5372 99,08
DIMBOVITA 8312 128 1,54 8184 98,46 138 1,69 5 0,06 8035 98,18
DOLJ 17999 6 0,03 17993 99,97 169 0,94 2 0,01 17815 99,01
GALATI 14861 35 0,24 14826 99,76 632 4,26 1 0,01 14147 95,42
GORJ 8434 1 0,01 8433 99,99 154 1,83 15 0,18 8248 97,81
HARGHITA 8921 6 0,07 8915 99,93 200 2,24 16 0,18 8685 97,42
HUNEDOARA 13448 7 0,05 13441 99,95 263 1,96 110 0,82 13015 96,83
IALOMITA 4735 3 0,06 4732 99,94 42 0,89 2 0,04 4682 98,94
IASI 19748 17 0,09 19731 99,91 275 1,39 1 0,01 19423 98,44
ILFOV 9961 511 5,13 9450 94,87 538 5,69 900 9,52 7927 83,88
MARAMURES 11996 7 0,06 11989 99,94 196 1,63 926 7,72 10735 89,54
MEHEDINTI 5887 10 0,17 5877 99,83 53 0,9 1 0,02 5818 99
MURES 15238 19 0,12 15219 99,88 383 2,52 371 2,44 14260 93,7
NEAMT 10579 2 0,02 10577 99,98 144 1,36 0 0 10429 98,6
OLT 6514 12 0,18 6502 99,82 84 1,29 1 0,02 6416 98,68
PRAHOVA 19768 19 0,1 19749 99,9 192 0,97 2050 10,38 17210 87,14
SATU MARE 9660 50 0,52 9610 99,48 91 0,95 14 0,15 9497 98,82
SALAJ 5142 4 0,08 5138 99,92 135 2,63 1605 31,24 3283 63,9
SIBIU 12220 29 0,24 12191 99,76 118 0,97 3019 24,76 8523 69,91
SUCEAVA 12537 13 0,1 12524 99,9 130 1,04 398 3,18 11825 94,42
TELEORMAN 6528 16 0,25 6512 99,75 76 1,17 3 0,05 6429 98,73
TIMIS 24313 5 0,02 24308 99,98 863 3,55 0 0 23420 96,35
TULCEA 5705 4 0,07 5701 99,93 123 2,16 1 0,02 5572 97,74
VASLUI 5777 5 0,09 5772 99,91 85 1,47 18 0,31 5656 97,99
VILCEA 9326 10 0,11 9316 99,89 83 0,89 144 1,55 9069 97,35
VRANCEA 7940 4 0,05 7936 99,95 137 1,73 3 0,04 7793 98,2
MUNICIPIUL BUCURESTI 156906 8503 5,42 148403 94,58 6212 4,19 367 0,25 141220 95,16
CALARASI 6058 30 0,5 6028 99,5 85 1,41 756 12,54 5063 83,99
GIURGIU 4930 8 0,16 4922 99,84 75 1,52 1 0,02 4845 98,44
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 03-10.09.2004