Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 12.03.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale              specificata, din care:  
  inmatriculate         cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA)       nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  604517 408 0,07 4565 0,76 599544 99,18
ALBA 8004 3 0,04 16 0,2 7985 99,76
ARAD 11454 1 0,01 41 0,36 11412 99,63
ARGES 14994 8 0,05 20 0,13 14966 99,81
BACAU 13756 1 0,01 4 0,03 13751 99,96
BIHOR 21112 23 0,11 138 0,65 20951 99,24
BISTRITA-NASAUD 7001 2 0,03 7 0,1 6992 99,87
BOTOSANI 5858 43 0,73 2 0,03 5813 99,23
BRASOV 21870 39 0,18 98 0,45 21733 99,37
BRAILA 8597 0 0 8 0,09 8589 99,91
BUZAU 9829 2 0,02 6 0,06 9821 99,92
CARAS-SEVERIN 6495 4 0,06 20 0,31 6471 99,63
CLUJ 27665 1 0 40 0,14 27624 99,85
CONSTANTA 25950 68 0,26 148 0,57 25734 99,17
COVASNA 5227 5 0,1 4 0,08 5218 99,83
DIMBOVITA 7785 12 0,15 56 0,72 7717 99,13
DOLJ 16944 12 0,07 13 0,08 16919 99,85
GALATI 13933 5 0,04 2 0,01 13926 99,95
GORJ 8093 8 0,1 35 0,43 8050 99,47
HARGHITA 8357 9 0,11 18 0,22 8330 99,68
HUNEDOARA 12547 18 0,14 62 0,49 12467 99,36
IALOMITA 4526 4 0,09 8 0,18 4514 99,73
IASI 18506 5 0,03 23 0,12 18478 99,85
ILFOV 9247 3 0,03 105 1,14 9139 98,83
MARAMURES 11170 1 0,01 3 0,03 11166 99,96
MEHEDINTI 5636 1 0,02 16 0,28 5619 99,7
MURES 14200 3 0,02 70 0,49 14127 99,49
NEAMT 9832 7 0,07 2 0,02 9823 99,91
OLT 6148 3 0,05 3 0,05 6142 99,9
PRAHOVA 18491 21 0,11 68 0,37 18402 99,52
SATU MARE 9080 7 0,08 31 0,34 9042 99,58
SALAJ 4745 7 0,15 7 0,15 4731 99,7
SIBIU 11379 7 0,06 141 1,24 11231 98,7
SUCEAVA 11978 16 0,13 9 0,08 11953 99,79
TELEORMAN 6245 5 0,08 13 0,21 6227 99,71
TIMIS 22596 4 0,02 151 0,67 22441 99,31
TULCEA 5478 9 0,16 6 0,11 5463 99,73
VASLUI 5373 11 0,2 0 0 5362 99,8
VILCEA 8848 10 0,11 12 0,14 8826 99,75
VRANCEA 7558 6 0,08 13 0,17 7539 99,75
MUNICIPIUL BUCURESTI 147509 2 0 3104 2,1 144403 97,89
CALARASI 5785 10 0,17 34 0,59 5741 99,24
GIURGIU 4716 2 0,04 8 0,17 4706 99,79
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 06-12.03.2004