Statistica societatilor
comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor
la data de 12.03.2004
Societati | Nr.societati | Nr. societati comerciale cu administratori numiti | |||||||||
comerciale | comerciale | Total, din care: | cu mandat | cu mandat | cu mandat | ||||||
inmatriculate | fara adm. | precizat si | neprecizat | valid | |||||||
JUDET | (SRL,SA,SCA) | expirat | |||||||||
Total *) | Total | [%] | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | ||
604517 | 11851 | 1,96 | 592666 | 98,04 | 15582 | 2,63 | 22327 | 3,77 | 549830 | 92,77 | |
ALBA | 8004 | 45 | 0,56 | 7959 | 99,44 | 189 | 2,37 | 1 | 0,01 | 7728 | 97,1 |
ARAD | 11454 | 82 | 0,72 | 11372 | 99,28 | 206 | 1,81 | 2163 | 19,02 | 8826 | 77,61 |
ARGES | 14994 | 50 | 0,33 | 14944 | 99,67 | 249 | 1,67 | 241 | 1,61 | 14309 | 95,75 |
BACAU | 13756 | 6 | 0,04 | 13750 | 99,96 | 163 | 1,19 | 0 | 0 | 13577 | 98,74 |
BIHOR | 21112 | 11 | 0,05 | 21101 | 99,95 | 489 | 2,32 | 2095 | 9,93 | 18020 | 85,4 |
BISTRITA-NASAUD | 7001 | 2 | 0,03 | 6999 | 99,97 | 107 | 1,53 | 0 | 0 | 6884 | 98,36 |
BOTOSANI | 5858 | 188 | 3,21 | 5670 | 96,79 | 117 | 2,06 | 90 | 1,59 | 5450 | 96,12 |
BRASOV | 21870 | 45 | 0,21 | 21825 | 99,79 | 32 | 0,15 | 167 | 0,77 | 21583 | 98,89 |
BRAILA | 8597 | 13 | 0,15 | 8584 | 99,85 | 121 | 1,41 | 0 | 0 | 8447 | 98,4 |
BUZAU | 9829 | 8 | 0,08 | 9821 | 99,92 | 129 | 1,31 | 0 | 0 | 9674 | 98,5 |
CARAS-SEVERIN | 6495 | 4 | 0,06 | 6491 | 99,94 | 1868 | 28,78 | 1 | 0,02 | 4521 | 69,65 |
CLUJ | 27665 | 2 | 0,01 | 27663 | 99,99 | 251 | 0,91 | 4 | 0,01 | 27400 | 99,05 |
CONSTANTA | 25950 | 1136 | 4,38 | 24814 | 95,62 | 343 | 1,38 | 1 | 0 | 24385 | 98,27 |
COVASNA | 5227 | 10 | 0,19 | 5217 | 99,81 | 65 | 1,25 | 0 | 0 | 5144 | 98,6 |
DIMBOVITA | 7785 | 162 | 2,08 | 7623 | 97,92 | 156 | 2,05 | 0 | 0 | 7460 | 97,86 |
DOLJ | 16944 | 11 | 0,06 | 16933 | 99,94 | 199 | 1,18 | 8 | 0,05 | 16697 | 98,61 |
GALATI | 13933 | 47 | 0,34 | 13886 | 99,66 | 617 | 4,44 | 153 | 1,1 | 13067 | 94,1 |
GORJ | 8093 | 4 | 0,05 | 8089 | 99,95 | 137 | 1,69 | 1414 | 17,48 | 6451 | 79,75 |
HARGHITA | 8357 | 6 | 0,07 | 8351 | 99,93 | 228 | 2,73 | 18 | 0,22 | 8093 | 96,91 |
HUNEDOARA | 12547 | 9 | 0,07 | 12538 | 99,93 | 296 | 2,36 | 304 | 2,42 | 11786 | 94 |
IALOMITA | 4526 | 5 | 0,11 | 4521 | 99,89 | 57 | 1,26 | 0 | 0 | 4455 | 98,54 |
IASI | 18506 | 18 | 0,1 | 18488 | 99,9 | 317 | 1,71 | 1 | 0,01 | 18123 | 98,03 |
ILFOV | 9247 | 551 | 5,96 | 8696 | 94,04 | 513 | 5,9 | 1061 | 12,2 | 7018 | 80,7 |
MARAMURES | 11170 | 6 | 0,05 | 11164 | 99,95 | 211 | 1,89 | 1042 | 9,33 | 9757 | 87,4 |
MEHEDINTI | 5636 | 11 | 0,2 | 5625 | 99,8 | 58 | 1,03 | 0 | 0 | 5562 | 98,88 |
MURES | 14200 | 22 | 0,15 | 14178 | 99,85 | 360 | 2,54 | 890 | 6,28 | 12642 | 89,17 |
NEAMT | 9832 | 2 | 0,02 | 9830 | 99,98 | 161 | 1,64 | 0 | 0 | 9665 | 98,32 |
OLT | 6148 | 13 | 0,21 | 6135 | 99,79 | 89 | 1,45 | 0 | 0 | 6045 | 98,53 |
PRAHOVA | 18491 | 52 | 0,28 | 18439 | 99,72 | 224 | 1,21 | 2151 | 11,67 | 15772 | 85,54 |
SATU MARE | 9080 | 68 | 0,75 | 9012 | 99,25 | 116 | 1,29 | 2806 | 31,14 | 5765 | 63,97 |
SALAJ | 4745 | 4 | 0,08 | 4741 | 99,92 | 84 | 1,77 | 1810 | 38,18 | 2683 | 56,59 |
SIBIU | 11379 | 33 | 0,29 | 11346 | 99,71 | 141 | 1,24 | 3226 | 28,43 | 7348 | 64,76 |
SUCEAVA | 11978 | 11 | 0,09 | 11967 | 99,91 | 157 | 1,31 | 1337 | 11,17 | 10074 | 84,18 |
TELEORMAN | 6245 | 17 | 0,27 | 6228 | 99,73 | 75 | 1,2 | 6 | 0,1 | 6143 | 98,64 |
TIMIS | 22596 | 7 | 0,03 | 22589 | 99,97 | 784 | 3,47 | 12 | 0,05 | 21762 | 96,34 |
TULCEA | 5478 | 3 | 0,05 | 5475 | 99,95 | 147 | 2,68 | 1 | 0,02 | 5322 | 97,21 |
VASLUI | 5373 | 6 | 0,11 | 5367 | 99,89 | 87 | 1,62 | 3 | 0,06 | 5272 | 98,23 |
VILCEA | 8848 | 8 | 0,09 | 8840 | 99,91 | 105 | 1,19 | 12 | 0,14 | 8710 | 98,53 |
VRANCEA | 7558 | 5 | 0,07 | 7553 | 99,93 | 147 | 1,95 | 0 | 0 | 7405 | 98,04 |
MUNICIPIUL BUCURESTI | 147509 | 9129 | 6,19 | 138380 | 93,81 | 5610 | 4,05 | 521 | 0,38 | 131429 | 94,98 |
CALARASI | 5785 | 30 | 0,52 | 5755 | 99,48 | 86 | 1,49 | 787 | 13,68 | 4763 | 82,76 |
GIURGIU | 4716 | 9 | 0,19 | 4707 | 99,81 | 91 | 1,93 | 1 | 0,02 | 4613 | 98 |
Notă: | |||||||||||
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 06-12.03.2004 |