Statistica societatilor comerciale care
au durata expirata la data de 13.08.2004
Societati | Nr.societati | Nr. societati comerciale cu durata | |||||
comerciale | comerciale | specificata, din care: | |||||
inmatriculate | cu durata | ||||||
JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | |||
Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | |
636308 | 426 | 0,07 | 4335 | 0,68 | 631547 | 99,25 | |
ALBA | 8568 | 3 | 0,04 | 15 | 0,18 | 8550 | 99,79 |
ARAD | 12248 | 0 | 0,00 | 37 | 0,30 | 12211 | 99,70 |
ARGES | 15790 | 9 | 0,06 | 19 | 0,12 | 15762 | 99,82 |
BACAU | 14603 | 0 | 0,00 | 4 | 0,03 | 14599 | 99,97 |
BIHOR | 21960 | 23 | 0,10 | 128 | 0,58 | 21809 | 99,31 |
BISTRITA-NASAUD | 7337 | 3 | 0,04 | 7 | 0,10 | 7327 | 99,86 |
BOTOSANI | 6086 | 44 | 0,72 | 2 | 0,03 | 6040 | 99,24 |
BRASOV | 22725 | 37 | 0,16 | 89 | 0,39 | 22599 | 99,45 |
BRAILA | 8928 | 0 | 0,00 | 7 | 0,08 | 8921 | 99,92 |
BUZAU | 10297 | 2 | 0,02 | 6 | 0,06 | 10289 | 99,92 |
CARAS-SEVERIN | 6888 | 0 | 0,00 | 19 | 0,28 | 6869 | 99,72 |
CLUJ | 29428 | 1 | 0,00 | 39 | 0,13 | 29388 | 99,86 |
CONSTANTA | 27253 | 66 | 0,24 | 144 | 0,53 | 27043 | 99,23 |
COVASNA | 5387 | 9 | 0,17 | 4 | 0,07 | 5374 | 99,76 |
DIMBOVITA | 8243 | 12 | 0,15 | 31 | 0,38 | 8200 | 99,48 |
DOLJ | 17808 | 11 | 0,06 | 13 | 0,07 | 17784 | 99,87 |
GALATI | 14694 | 5 | 0,03 | 2 | 0,01 | 14687 | 99,95 |
GORJ | 8355 | 8 | 0,10 | 28 | 0,34 | 8319 | 99,57 |
HARGHITA | 8825 | 9 | 0,10 | 16 | 0,18 | 8800 | 99,72 |
HUNEDOARA | 13291 | 21 | 0,16 | 62 | 0,47 | 13208 | 99,38 |
IALOMITA | 4695 | 3 | 0,06 | 8 | 0,17 | 4684 | 99,77 |
IASI | 19547 | 0 | 0,00 | 21 | 0,11 | 19526 | 99,89 |
ILFOV | 9820 | 3 | 0,03 | 102 | 1,04 | 9715 | 98,93 |
MARAMURES | 11823 | 1 | 0,01 | 4 | 0,03 | 11818 | 99,96 |
MEHEDINTI | 5844 | 0 | 0,00 | 16 | 0,27 | 5828 | 99,73 |
MURES | 15080 | 6 | 0,04 | 69 | 0,46 | 15005 | 99,50 |
NEAMT | 10439 | 15 | 0,14 | 2 | 0,02 | 10422 | 99,84 |
OLT | 6419 | 3 | 0,05 | 2 | 0,03 | 6414 | 99,92 |
PRAHOVA | 19565 | 18 | 0,09 | 65 | 0,33 | 19482 | 99,58 |
SATU MARE | 9534 | 1 | 0,01 | 27 | 0,28 | 9506 | 99,71 |
SALAJ | 5088 | 10 | 0,20 | 8 | 0,16 | 5070 | 99,65 |
SIBIU | 12049 | 7 | 0,06 | 132 | 1,10 | 11910 | 98,85 |
SUCEAVA | 12440 | 18 | 0,14 | 9 | 0,07 | 12413 | 99,78 |
TELEORMAN | 6465 | 9 | 0,14 | 13 | 0,20 | 6443 | 99,66 |
TIMIS | 24032 | 16 | 0,07 | 144 | 0,60 | 23872 | 99,33 |
TULCEA | 5650 | 9 | 0,16 | 6 | 0,11 | 5635 | 99,73 |
VASLUI | 5694 | 10 | 0,18 | 0 | 0,00 | 5684 | 99,82 |
VILCEA | 9251 | 10 | 0,11 | 11 | 0,12 | 9230 | 99,77 |
VRANCEA | 7862 | 5 | 0,06 | 13 | 0,17 | 7844 | 99,77 |
MUNICIPIUL BUCURESTI | 155386 | 4 | 0,00 | 2970 | 1,91 | 152412 | 98,09 |
CALARASI | 6016 | 11 | 0,18 | 33 | 0,55 | 5972 | 99,27 |
GIURGIU | 4895 | 4 | 0,08 | 8 | 0,16 | 4883 | 99,75 |
Notă: | |||||||
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 06.08-13.08.2004 |