Statistica societatilor
comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor
la data de 13.08.2004
Societati | Nr.societati | Nr. societati comerciale cu administratori numiti | |||||||||
comerciale | comerciale | Total, din care: | cu mandat | cu mandat | cu mandat | ||||||
inmatriculate | fara adm. | precizat si | neprecizat | valid | |||||||
JUDET | (SRL,SA,SCA) | expirat | |||||||||
Total *) | Total | [%] | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | ||
636308 | 11042 | 1,74 | 625266 | 98,26 | 15668 | 2,51 | 18279 | 2,92 | 587115 | 93,9 | |
ALBA | 8568 | 46 | 0,54 | 8522 | 99,46 | 177 | 2,07 | 4 | 0,05 | 8304 | 96,92 |
ARAD | 12248 | 74 | 0,60 | 12174 | 99,40 | 188 | 1,53 | 2057 | 16,79 | 9759 | 79,68 |
ARGES | 15790 | 40 | 0,25 | 15750 | 99,75 | 187 | 1,18 | 87 | 0,55 | 15393 | 97,49 |
BACAU | 14603 | 5 | 0,03 | 14598 | 99,97 | 145 | 0,99 | 0 | 0,00 | 14441 | 98,89 |
BIHOR | 21960 | 9 | 0,04 | 21951 | 99,96 | 472 | 2,15 | 1873 | 8,53 | 19166 | 87,28 |
BISTRITA-NASAUD | 7337 | 2 | 0,03 | 7335 | 99,97 | 97 | 1,32 | 0 | 0,00 | 7231 | 98,56 |
BOTOSANI | 6086 | 187 | 3,07 | 5899 | 96,93 | 125 | 2,05 | 89 | 1,46 | 5674 | 93,23 |
BRASOV | 22725 | 40 | 0,18 | 22685 | 99,82 | 221 | 0,97 | 3410 | 15,01 | 18355 | 80,77 |
BRAILA | 8928 | 12 | 0,13 | 8916 | 99,87 | 115 | 1,29 | 0 | 0,00 | 8785 | 98,40 |
BUZAU | 10297 | 8 | 0,08 | 10289 | 99,92 | 90 | 0,87 | 2 | 0,02 | 10188 | 98,94 |
CARAS-SEVERIN | 6888 | 3 | 0,04 | 6885 | 99,96 | 1695 | 24,61 | 1 | 0,01 | 5092 | 73,93 |
CLUJ | 29428 | 1 | 0,00 | 29427 | 100,00 | 244 | 0,83 | 9 | 0,03 | 29165 | 99,11 |
CONSTANTA | 27253 | 1073 | 3,94 | 26180 | 96,06 | 233 | 0,85 | 2 | 0,01 | 25909 | 95,07 |
COVASNA | 5387 | 10 | 0,19 | 5377 | 99,81 | 48 | 0,89 | 0 | 0,00 | 5323 | 98,81 |
DIMBOVITA | 8243 | 133 | 1,61 | 8110 | 98,39 | 142 | 1,72 | 3 | 0,04 | 7959 | 96,55 |
DOLJ | 17808 | 7 | 0,04 | 17801 | 99,96 | 175 | 0,98 | 2 | 0,01 | 17616 | 98,92 |
GALATI | 14694 | 36 | 0,24 | 14658 | 99,76 | 629 | 4,28 | 1 | 0,01 | 13983 | 95,16 |
GORJ | 8355 | 1 | 0,01 | 8354 | 99,99 | 154 | 1,84 | 15 | 0,18 | 8169 | 97,77 |
HARGHITA | 8825 | 6 | 0,07 | 8819 | 99,93 | 199 | 2,25 | 16 | 0,18 | 8590 | 97,34 |
HUNEDOARA | 13291 | 7 | 0,05 | 13284 | 99,95 | 267 | 2,01 | 111 | 0,84 | 12854 | 96,71 |
IALOMITA | 4695 | 3 | 0,06 | 4692 | 99,94 | 45 | 0,96 | 1 | 0,02 | 4640 | 98,83 |
IASI | 19547 | 15 | 0,08 | 19532 | 99,92 | 270 | 1,38 | 0 | 0,00 | 19226 | 98,36 |
ILFOV | 9820 | 513 | 5,22 | 9307 | 94,78 | 517 | 5,26 | 921 | 9,38 | 7782 | 79,25 |
MARAMURES | 11823 | 6 | 0,05 | 11817 | 99,95 | 193 | 1,63 | 946 | 8,00 | 10543 | 89,17 |
MEHEDINTI | 5844 | 9 | 0,15 | 5835 | 99,85 | 52 | 0,89 | 0 | 0,00 | 5778 | 98,87 |
MURES | 15080 | 19 | 0,13 | 15061 | 99,87 | 395 | 2,62 | 373 | 2,47 | 14087 | 93,42 |
NEAMT | 10439 | 10 | 0,10 | 10429 | 99,90 | 148 | 1,42 | 0 | 0,00 | 10279 | 98,47 |
OLT | 6419 | 13 | 0,20 | 6406 | 99,80 | 86 | 1,34 | 1 | 0,02 | 6318 | 98,43 |
PRAHOVA | 19565 | 19 | 0,10 | 19546 | 99,90 | 204 | 1,04 | 2060 | 10,53 | 16984 | 86,81 |
SATU MARE | 9534 | 55 | 0,58 | 9479 | 99,42 | 95 | 1,00 | 13 | 0,14 | 9363 | 98,21 |
SALAJ | 5088 | 5 | 0,10 | 5083 | 99,90 | 132 | 2,59 | 1627 | 31,98 | 3203 | 62,95 |
SIBIU | 12049 | 28 | 0,23 | 12021 | 99,77 | 123 | 1,02 | 3039 | 25,22 | 8324 | 69,08 |
SUCEAVA | 12440 | 13 | 0,10 | 12427 | 99,90 | 132 | 1,06 | 500 | 4,02 | 11614 | 93,36 |
TELEORMAN | 6465 | 16 | 0,25 | 6449 | 99,75 | 74 | 1,14 | 5 | 0,08 | 6366 | 98,47 |
TIMIS | 24032 | 4 | 0,02 | 24028 | 99,98 | 871 | 3,62 | 0 | 0,00 | 23132 | 96,25 |
TULCEA | 5650 | 3 | 0,05 | 5647 | 99,95 | 136 | 2,41 | 1 | 0,02 | 5505 | 97,43 |
VASLUI | 5694 | 5 | 0,09 | 5689 | 99,91 | 89 | 1,56 | 16 | 0,28 | 5573 | 97,87 |
VILCEA | 9251 | 10 | 0,11 | 9241 | 99,89 | 84 | 0,91 | 108 | 1,17 | 9029 | 97,60 |
VRANCEA | 7862 | 4 | 0,05 | 7858 | 99,95 | 141 | 1,79 | 3 | 0,04 | 7711 | 98,08 |
MUNICIPIUL BUCURESTI | 155386 | 8554 | 5,51 | 146832 | 94,49 | 6111 | 3,93 | 221 | 0,14 | 139881 | 90,02 |
CALARASI | 6016 | 30 | 0,50 | 5986 | 99,50 | 86 | 1,43 | 761 | 12,65 | 5017 | 83,39 |
GIURGIU | 4895 | 8 | 0,16 | 4887 | 99,84 | 81 | 1,65 | 1 | 0,02 | 4804 | 98,14 |
Notă: | |||||||||||
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 06.08-13.08.2004 |