Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 15.10.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  649114 10904 1,68 638210 98,32 15708 2,46 17999 2,82 600327 94,06
ALBA 8764 45 0,51 8719 99,49 176 2,02 4 0,05 8500 97,49
ARAD 12497 75 0,6 12422 99,4 193 1,55 2015 16,22 10049 80,9
ARGES 16078 38 0,24 16040 99,76 182 1,13 66 0,41 15729 98,06
BACAU 14940 5 0,03 14935 99,97 141 0,94 0 0 14783 98,98
BIHOR 22235 11 0,05 22224 99,95 476 2,14 1829 8,23 19488 87,69
BISTRITA-NASAUD 7494 2 0,03 7492 99,97 86 1,15 1 0,01 7398 98,75
BOTOSANI 6190 188 3,04 6002 96,96 123 2,05 90 1,5 5773 96,18
BRASOV 23019 42 0,18 22977 99,82 201 0,87 3340 14,54 18746 81,59
BRAILA 9043 12 0,13 9031 99,87 106 1,17 0 0 8908 98,64
BUZAU 10502 8 0,08 10494 99,92 83 0,79 2 0,02 10403 99,13
CARAS-SEVERIN 7031 3 0,04 7028 99,96 1685 23,98 1 0,01 5247 74,66
CLUJ 30096 0 0 30096 100 241 0,8 10 0,03 29834 99,13
CONSTANTA 27732 1059 3,82 26673 96,18 238 0,89 3 0,01 26392 98,95
COVASNA 5446 10 0,18 5436 99,82 41 0,75 0 0 5389 99,14
DIMBOVITA 8389 126 1,5 8263 98,5 131 1,59 5 0,06 8122 98,29
DOLJ 18129 7 0,04 18122 99,96 169 0,93 2 0,01 17944 99,02
GALATI 15034 34 0,23 15000 99,77 624 4,16 2 0,01 14328 95,52
GORJ 8468 1 0,01 8467 99,99 150 1,77 14 0,17 8290 97,91
HARGHITA 9007 6 0,07 9001 99,93 197 2,19 16 0,18 8774 97,48
HUNEDOARA 13576 8 0,06 13568 99,94 259 1,91 110 0,81 13146 96,89
IALOMITA 4772 3 0,06 4769 99,94 40 0,84 3 0,06 4719 98,95
IASI 19987 16 0,08 19971 99,92 266 1,33 2 0,01 19671 98,5
ILFOV 10090 509 5,04 9581 94,96 534 5,57 891 9,3 8071 84,24
MARAMURES 12127 6 0,05 12121 99,95 194 1,6 913 7,53 10886 89,81
MEHEDINTI 5932 10 0,17 5922 99,83 51 0,86 1 0,02 5864 99,02
MURES 15335 19 0,12 15316 99,88 387 2,53 369 2,41 14352 93,71
NEAMT 10673 2 0,02 10671 99,98 140 1,31 0 0 10527 98,65
OLT 6575 12 0,18 6563 99,82 81 1,23 1 0,02 6480 98,74
PRAHOVA 20025 19 0,09 20006 99,91 175 0,87 2014 10,07 17515 87,55
SATU MARE 9728 48 0,49 9680 99,51 89 0,92 14 0,14 9569 98,85
SALAJ 5204 4 0,08 5200 99,92 132 2,54 1582 30,42 3371 64,83
SIBIU 12328 29 0,24 12299 99,76 114 0,93 2977 24,21 8675 70,53
SUCEAVA 12633 13 0,1 12620 99,9 126 1 367 2,91 11961 94,78
TELEORMAN 6572 16 0,24 6556 99,76 76 1,16 3 0,05 6473 98,73
TIMIS 24583 3 0,01 24580 99,99 880 3,58 0 0 23675 96,32
TULCEA 5741 4 0,07 5737 99,93 117 2,04 1 0,02 5614 97,86
VASLUI 5824 5 0,09 5819 99,91 84 1,44 19 0,33 5703 98,01
VILCEA 9410 10 0,11 9400 99,89 80 0,85 177 1,88 9123 97,05
VRANCEA 8022 4 0,05 8018 99,95 134 1,67 3 0,04 7876 98,23
MUN BUCURESTI 158795 8454 5,32 150341 94,68 6343 4,22 400 0,27 142948 95,08
CALARASI 6130 30 0,49 6100 99,51 85 1,39 751 12,31 5140 84,26
GIURGIU 4958 8 0,16 4950 99,84 78 1,58 1 0,02 4871 98,4
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 07.10.-15.10.2004