Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 16.04.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale              specificata, din care:  
  inmatriculate cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  612438 406 0,07 4524 0,74 607508 99,2
ALBA 8164 3 0,04 15 0,18 8146 99,78
ARAD 11639 0 0 40 0,34 11599 99,66
ARGES 15185 9 0,06 20 0,13 15156 99,81
BACAU 13959 1 0,01 4 0,03 13954 99,96
BIHOR 21319 22 0,1 134 0,63 21163 99,27
BISTRITA-NASAUD 7088 3 0,04 7 0,1 7078 99,86
BOTOSANI 5918 43 0,73 2 0,03 5873 99,24
BRASOV 22071 39 0,18 97 0,44 21935 99,38
BRAILA 8678 2 0,02 8 0,09 8668 99,88
BUZAU 9940 2 0,02 6 0,06 9932 99,92
CARAS-SEVERIN 6594 4 0,06 20 0,3 6570 99,64
CLUJ 28119 1 0 40 0,14 28078 99,85
CONSTANTA 26278 68 0,26 148 0,56 26062 99,18
COVASNA 5283 5 0,09 4 0,08 5274 99,83
DIMBOVITA 7899 12 0,15 48 0,61 7839 99,24
DOLJ 17190 11 0,06 13 0,08 17166 99,86
GALATI 14075 5 0,04 2 0,01 14068 99,95
GORJ 8164 8 0,1 35 0,43 8121 99,47
HARGHITA 8472 11 0,13 18 0,21 8443 99,66
HUNEDOARA 12757 19 0,15 63 0,49 12675 99,36
IALOMITA 4564 3 0,07 8 0,18 4553 99,76
IASI 18761 4 0,02 23 0,12 18734 99,86
ILFOV 9371 3 0,03 105 1,12 9263 98,85
MARAMURES 11328 3 0,03 3 0,03 11322 99,95
MEHEDINTI 5688 1 0,02 16 0,28 5671 99,7
MURES 14408 6 0,04 70 0,49 14332 99,47
NEAMT 10004 7 0,07 2 0,02 9995 99,91
OLT 6223 3 0,05 3 0,05 6217 99,9
PRAHOVA 18737 19 0,1 68 0,36 18650 99,54
SATU MARE 9197 0 0 30 0,33 9167 99,67
SALAJ 4819 7 0,15 7 0,15 4805 99,71
SIBIU 11522 7 0,06 139 1,21 11376 98,73
SUCEAVA 12091 16 0,13 9 0,07 12066 99,79
TELEORMAN 6302 5 0,08 13 0,21 6284 99,71
TIMIS 22994 4 0,02 150 0,65 22840 99,33
TULCEA 5528 9 0,16 6 0,11 5513 99,73
VASLUI 5474 11 0,2 0 0 5463 99,8
VILCEA 8932 10 0,11 12 0,13 8910 99,75
VRANCEA 7648 6 0,08 13 0,17 7629 99,75
MUNICIPIUL BUCURESTI 149449 1 0 3081 2,06 146367 97,94
CALARASI 5844 10 0,17 34 0,58 5800 99,25
GIURGIU 4762 3 0,06 8 0,17 4751 99,77
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 10-16.04.2004