Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 16.04.2004

  Societati Nr.societati                     Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care:           cu mandat      cu mandat     cu mandat
  inmatriculate fara adm.              precizat si    neprecizat           valid
JUDET (SRL,SA,SCA)                     expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  612438 11614 1,9 600824 98,1 15633 2,6 16771 2,79 564328 93,93
ALBA 8164 45 0,55 8119 99,45 189 2,33 2 0,02 7888 97,15
ARAD 11639 81 0,7 11558 99,3 199 1,72 2137 18,49 9047 78,27
ARGES 15185 47 0,31 15138 99,69 250 1,65 200 1,32 14553 96,14
BACAU 13959 6 0,04 13953 99,96 157 1,13 0 0 13785 98,8
BIHOR 21319 10 0,05 21309 99,95 491 2,3 2044 9,59 18291 85,84
BISTRITA-NASAUD 7088 2 0,03 7086 99,97 108 1,52 0 0 6972 98,39
BOTOSANI 5918 188 3,18 5730 96,82 116 2,02 90 1,57 5510 96,16
BRASOV 22071 44 0,2 22027 99,8 47 0,21 297 1,35 21605 98,08
BRAILA 8678 14 0,16 8664 99,84 120 1,39 0 0 8526 98,41
BUZAU 9940 8 0,08 9932 99,92 119 1,2 1 0,01 9794 98,61
CARAS-SEVERIN 6594 4 0,06 6590 99,94 1725 26,18 1 0,02 4770 72,38
CLUJ 28119 2 0,01 28117 99,99 248 0,88 6 0,02 27852 99,06
CONSTANTA 26278 1123 4,27 25155 95,73 224 0,89 1 0 24891 98,95
COVASNA 5283 10 0,19 5273 99,81 68 1,29 0 0 5199 98,6
DIMBOVITA 7899 158 2 7741 98 157 2,03 0 0 7579 97,91
DOLJ 17190 9 0,05 17181 99,95 201 1,17 11 0,06 16941 98,6
GALATI 14075 39 0,28 14036 99,72 628 4,47 111 0,79 13248 94,39
GORJ 8164 2 0,02 8162 99,98 189 2,32 54 0,66 7898 96,77
HARGHITA 8472 7 0,08 8465 99,92 225 2,66 18 0,21 8210 96,99
HUNEDOARA 12757 9 0,07 12748 99,93 292 2,29 130 1,02 12262 96,19
IALOMITA 4564 4 0,09 4560 99,91 54 1,18 0 0 4497 98,62
IASI 18761 17 0,09 18744 99,91 304 1,62 0 0 18395 98,14
ILFOV 9371 540 5,76 8831 94,24 512 5,8 1019 11,54 7197 81,5
MARAMURES 11328 7 0,06 11321 99,94 207 1,83 1009 8,91 9957 87,95
MEHEDINTI 5688 11 0,19 5677 99,81 56 0,99 0 0 5617 98,94
MURES 14408 21 0,15 14387 99,85 360 2,5 403 2,8 13405 93,17
NEAMT 10004 2 0,02 10002 99,98 162 1,62 0 0 9838 98,36
OLT 6223 13 0,21 6210 99,79 95 1,53 1 0,02 6114 98,45
PRAHOVA 18737 53 0,28 18684 99,72 228 1,22 2124 11,37 16035 85,82
SATU MARE 9197 67 0,73 9130 99,27 120 1,31 6 0,07 8996 98,53
SALAJ 4819 4 0,08 4815 99,92 135 2,8 1756 36,47 2796 58,07
SIBIU 11522 33 0,29 11489 99,71 140 1,22 3179 27,67 7589 66,05
SUCEAVA 12091 11 0,09 12080 99,91 160 1,32 1114 9,22 10472 86,69
TELEORMAN 6302 16 0,25 6286 99,75 74 1,18 5 0,08 6203 98,68
TIMIS 22994 5 0,02 22989 99,98 830 3,61 10 0,04 22118 96,21
TULCEA 5528 3 0,05 5525 99,95 148 2,68 1 0,02 5372 97,23
VASLUI 5474 6 0,11 5468 99,89 86 1,57 4 0,07 5372 98,24
VILCEA 8932 7 0,08 8925 99,92 106 1,19 13 0,15 8792 98,51
VRANCEA 7648 7 0,09 7641 99,91 144 1,88 0 0 7494 98,08
MUNICIPIUL BUCURESTI 149449 8940 5,98 140509 94,02 5781 4,11 242 0,17 133763 95,2
CALARASI 5844 30 0,51 5814 99,49 92 1,58 781 13,43 4821 82,92
GIURGIU 4762 9 0,19 4753 99,81 86 1,81 1 0,02 4664 98,13
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 10-16.04.2004