Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 17.09.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  644421 10956 1,7 633465 98,3 15697 2,48 18119 2,86 595457 94
ALBA 8711 45 0,52 8666 99,48 178 2,05 4 0,05 8445 97,45
ARAD 12430 74 0,6 12356 99,4 194 1,57 2029 16,42 9965 80,65
ARGES 15978 39 0,24 15939 99,76 189 1,19 70 0,44 15617 97,98
BACAU 14833 5 0,03 14828 99,97 154 1,04 0 0 14663 98,89
BIHOR 22115 10 0,05 22105 99,95 478 2,16 1840 8,32 19351 87,54
BISTRITA-NASAUD 7439 2 0,03 7437 99,97 87 1,17 1 0,01 7342 98,72
BOTOSANI 6155 190 3,09 5965 96,91 124 2,08 90 1,51 5737 96,18
BRASOV 22943 41 0,18 22902 99,82 206 0,9 3364 14,69 18636 81,37
BRAILA 9007 12 0,13 8995 99,87 109 1,21 0 0 8869 98,6
BUZAU 10452 8 0,08 10444 99,92 86 0,82 2 0,02 10347 99,07
CARAS-SEVERIN 6974 3 0,04 6971 99,96 1688 24,21 1 0,01 5187 74,41
CLUJ 29892 0 0 29892 100 243 0,81 10 0,03 29629 99,12
CONSTANTA 27575 1062 3,85 26513 96,15 241 0,91 2 0,01 26231 98,94
COVASNA 5433 10 0,18 5423 99,82 42 0,77 0 0 5375 99,11
DIMBOVITA 8345 128 1,53 8217 98,47 135 1,64 5 0,06 8070 98,21
DOLJ 18033 6 0,03 18027 99,97 169 0,94 2 0,01 17849 99,01
GALATI 14905 34 0,23 14871 99,77 629 4,23 1 0,01 14195 95,45
GORJ 8445 1 0,01 8444 99,99 153 1,81 14 0,17 8264 97,87
HARGHITA 8951 6 0,07 8945 99,93 200 2,24 16 0,18 8715 97,43
HUNEDOARA 13475 7 0,05 13468 99,95 261 1,94 110 0,82 13044 96,85
IALOMITA 4744 3 0,06 4741 99,94 42 0,89 3 0,06 4690 98,92
IASI 19803 17 0,09 19786 99,91 273 1,38 1 0,01 19480 98,45
ILFOV 9996 509 5,09 9487 94,91 536 5,65 898 9,47 7968 83,99
MARAMURES 12053 7 0,06 12046 99,94 197 1,64 921 7,65 10796 89,62
MEHEDINTI 5896 10 0,17 5886 99,83 53 0,9 1 0,02 5827 99
MURES 15263 19 0,12 15244 99,88 389 2,55 370 2,43 14277 93,66
NEAMT 10582 2 0,02 10580 99,98 143 1,35 0 0 10433 98,61
OLT 6518 12 0,18 6506 99,82 82 1,26 1 0,02 6422 98,71
PRAHOVA 19849 18 0,09 19831 99,91 186 0,94 2032 10,25 17314 87,31
SATU MARE 9678 50 0,52 9628 99,48 90 0,93 14 0,15 9516 98,84
SALAJ 5162 4 0,08 5158 99,92 134 2,6 1595 30,92 3314 64,25
SIBIU 12248 29 0,24 12219 99,76 116 0,95 3030 24,8 8536 69,86
SUCEAVA 12564 13 0,1 12551 99,9 129 1,03 375 2,99 11878 94,64
TELEORMAN 6532 16 0,24 6516 99,76 76 1,17 3 0,05 6433 98,73
TIMIS 24378 5 0,02 24373 99,98 860 3,53 0 0 23488 96,37
TULCEA 5713 4 0,07 5709 99,93 123 2,15 1 0,02 5580 97,74
VASLUI 5793 5 0,09 5788 99,91 85 1,47 18 0,31 5672 98
VILCEA 9360 10 0,11 9350 99,89 82 0,88 154 1,65 9094 97,26
VRANCEA 7956 4 0,05 7952 99,95 139 1,75 3 0,04 7806 98,16
MUNICIPIUL BUCURESTI 157225 8498 5,4 148727 94,6 6231 4,19 381 0,26 141469 95,12
CALARASI 6081 30 0,49 6051 99,51 85 1,4 756 12,49 5086 84,05
GIURGIU 4936 8 0,16 4928 99,84 80 1,62 1 0,02 4847 98,36
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 11-17.09.2004