Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 19.03.2004

  Societati Nr.societati                     Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care:           cu mandat      cu mandat     cu mandat
  inmatriculate fara adm.              precizat si    neprecizat           valid
JUDET (SRL,SA,SCA)                     expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  605681 11824 1,95 593857 98,05 15508 2,61 22063 3,72 551464 92,86
ALBA 8038 44 0,55 7994 99,45 189 2,36 1 0,01 7764 97,12
ARAD 11488 81 0,71 11407 99,29 202 1,77 2156 18,9 8872 77,78
ARGES 15009 50 0,33 14959 99,67 250 1,67 242 1,62 14320 95,73
BACAU 13810 6 0,04 13804 99,96 162 1,17 0 0 13632 98,75
BIHOR 21132 11 0,05 21121 99,95 490 2,32 2093 9,91 18044 85,43
BISTRITA-NASAUD 7029 2 0,03 7027 99,97 105 1,49 0 0 6914 98,39
BOTOSANI 5868 188 3,2 5680 96,8 117 2,06 90 1,58 5460 96,13
BRASOV 21912 45 0,21 21867 99,79 37 0,17 212 0,97 21565 98,62
BRAILA 8609 13 0,15 8596 99,85 121 1,41 0 0 8459 98,41
BUZAU 9827 8 0,08 9819 99,92 126 1,28 0 0 9675 98,53
CARAS-SEVERIN 6524 4 0,06 6520 99,94 1837 28,17 1 0,02 4582 70,28
CLUJ 27779 2 0,01 27777 99,99 249 0,9 4 0,01 27516 99,06
CONSTANTA 26020 1135 4,36 24885 95,64 288 1,16 1 0 24539 98,61
COVASNA 5231 10 0,19 5221 99,81 65 1,24 0 0 5149 98,62
DIMBOVITA 7814 162 2,07 7652 97,93 152 1,99 0 0 7493 97,92
DOLJ 16983 9 0,05 16974 99,95 198 1,17 8 0,05 16739 98,62
GALATI 13934 47 0,34 13887 99,66 626 4,51 115 0,83 13096 94,3
GORJ 8111 4 0,05 8107 99,95 138 1,7 1413 17,43 6468 79,78
HARGHITA 8368 6 0,07 8362 99,93 225 2,69 17 0,2 8108 96,96
HUNEDOARA 12555 8 0,06 12547 99,94 297 2,37 269 2,14 11849 94,44
IALOMITA 4530 5 0,11 4525 99,89 56 1,24 0 0 4460 98,56
IASI 18504 17 0,09 18487 99,91 317 1,71 1 0,01 18122 98,03
ILFOV 9280 548 5,91 8732 94,09 513 5,87 1044 11,96 7070 80,97
MARAMURES 11183 6 0,05 11177 99,95 210 1,88 1040 9,3 9774 87,45
MEHEDINTI 5651 11 0,19 5640 99,81 55 0,98 0 0 5580 98,94
MURES 14239 22 0,15 14217 99,85 375 2,64 816 5,74 12760 89,75
NEAMT 9868 2 0,02 9866 99,98 161 1,63 0 0 9702 98,34
OLT 6169 13 0,21 6156 99,79 90 1,46 0 0 6065 98,52
PRAHOVA 18520 52 0,28 18468 99,72 223 1,21 2148 11,63 15806 85,59
SATU MARE 9079 68 0,75 9011 99,25 116 1,29 2764 30,67 5816 64,54
SALAJ 4758 4 0,08 4754 99,92 83 1,75 1803 37,93 2704 56,88
SIBIU 11398 33 0,29 11365 99,71 141 1,24 3218 28,32 7380 64,94
SUCEAVA 11990 10 0,08 11980 99,92 155 1,29 1301 10,86 10141 84,65
TELEORMAN 6248 17 0,27 6231 99,73 74 1,19 6 0,1 6146 98,64
TIMIS 22674 7 0,03 22667 99,97 782 3,45 12 0,05 21842 96,36
TULCEA 5487 3 0,05 5484 99,95 147 2,68 1 0,02 5331 97,21
VASLUI 5399 6 0,11 5393 99,89 87 1,61 3 0,06 5298 98,24
VILCEA 8863 8 0,09 8855 99,91 105 1,19 12 0,14 8725 98,53
VRANCEA 7559 5 0,07 7554 99,93 148 1,96 0 0 7405 98,03
MUNICIPIUL BUCURESTI 147716 9113 6,17 138603 93,83 5619 4,05 484 0,35 131693 95,01
CALARASI 5795 30 0,52 5765 99,48 86 1,49 787 13,65 4773 82,79
GIURGIU 4730 9 0,19 4721 99,81 91 1,93 1 0,02 4627 98,01
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 13-19.03.2004