Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 22.10.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale              specificata, din care:  
  inmatriculate cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  652267 408 0,06 4270 0,65 647589 99,28
ALBA 8815 3 0,03 15 0,17 8797 99,8
ARAD 12605 0 0 36 0,29 12569 99,71
ARGES 16108 9 0,06 19 0,12 16080 99,83
BACAU 15039 0 0 3 0,02 15036 99,98
BIHOR 22346 25 0,11 123 0,55 22198 99,34
BISTRITA-NASAUD 7535 3 0,04 7 0,09 7525 99,87
BOTOSANI 6200 44 0,71 2 0,03 6154 99,26
BRASOV 23144 37 0,16 88 0,38 23019 99,46
BRAILA 9092 0 0 7 0,08 9085 99,92
BUZAU 10531 2 0,02 5 0,05 10524 99,93
CARAS-SEVERIN 7071 0 0 19 0,27 7052 99,73
CLUJ 30347 0 0 38 0,13 30309 99,87
CONSTANTA 27907 67 0,24 143 0,51 27697 99,25
COVASNA 5470 9 0,16 4 0,07 5457 99,76
DIMBOVITA 8453 12 0,14 29 0,34 8412 99,51
DOLJ 18239 10 0,05 12 0,07 18217 99,88
GALATI 15122 5 0,03 2 0,01 15115 99,95
GORJ 8476 8 0,09 28 0,33 8440 99,58
HARGHITA 9014 10 0,11 16 0,18 8988 99,71
HUNEDOARA 13667 23 0,17 62 0,45 13582 99,38
IALOMITA 4777 3 0,06 8 0,17 4766 99,77
IASI 20121 1 0 21 0,1 20099 99,89
ILFOV 10172 3 0,03 100 0,98 10069 98,99
MARAMURES 12232 1 0,01 4 0,03 12227 99,96
MEHEDINTI 5939 0 0 16 0,27 5923 99,73
MURES 15479 5 0,03 69 0,45 15405 99,52
NEAMT 10774 7 0,06 2 0,02 10765 99,92
OLT 6595 3 0,05 2 0,03 6590 99,92
PRAHOVA 20113 17 0,08 64 0,32 20032 99,6
SATU MARE 9793 1 0,01 26 0,27 9766 99,72
SALAJ 5223 11 0,21 8 0,15 5204 99,64
SIBIU 12406 7 0,06 128 1,03 12271 98,91
SUCEAVA 12685 18 0,14 9 0,07 12658 99,79
TELEORMAN 6598 9 0,14 13 0,2 6576 99,67
TIMIS 24727 5 0,02 141 0,57 24581 99,41
TULCEA 5754 9 0,16 6 0,1 5739 99,74
VASLUI 5840 6 0,1 0 0 5834 99,9
VILCEA 9431 10 0,11 11 0,12 9410 99,78
VRANCEA 8026 5 0,06 13 0,16 8008 99,78
MUNICIPIUL BUCURESTI 159256 4 0 2930 1,84 156322 98,16
CALARASI 6172 11 0,18 33 0,53 6128 99,29
GIURGIU 4973 5 0,1 8 0,16 4960 99,74
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 16-22.10.2004