Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 23.04.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale       titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata     cu durata expirata     cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  617623 54327 8,8 58059 9,4 505237 81,8
ALBA 8243 792 9,61 626 7,59 6825 82,8
ARAD 11759 688 5,85 957 8,14 10114 86,01
ARGES 15321 4533 29,59 590 3,85 10198 66,56
BACAU 14090 451 3,2 423 3 13216 93,8
BIHOR 21453 3653 17,03 997 4,65 16803 78,32
BISTRITA-NASAUD 7193 210 2,92 518 7,2 6465 89,88
BOTOSANI 5956 458 7,69 380 6,38 5118 85,93
BRASOV 22252 1796 8,07 1641 7,37 18815 84,55
BRAILA 8795 6 0,07 750 8,53 8039 91,4
BUZAU 10071 66 0,66 569 5,65 9436 93,69
CARAS-SEVERIN 6664 1238 18,58 90 1,35 5336 80,07
CLUJ 28248 2675 9,47 4 0,01 25569 90,52
CONSTANTA 26814 182 0,68 2972 11,08 23660 88,24
COVASNA 5342 585 10,95 227 4,25 4530 84,8
DIMBOVITA 7994 839 10,5 421 5,27 6734 84,24
DOLJ 17337 1811 10,45 1170 6,75 14356 82,81
GALATI 14251 3434 24,1 719 5,05 10098 70,86
GORJ 8217 391 4,76 263 3,2 7563 92,04
HARGHITA 8535 1046 12,26 670 7,85 6819 79,89
HUNEDOARA 12861 1074 8,35 632 4,91 11155 86,74
IALOMITA 4664 54 1,16 444 9,52 4166 89,32
IASI 18877 6020 31,89 786 4,16 12071 63,95
ILFOV 9437 207 2,19 1800 19,07 7430 78,73
MARAMURES 11417 3263 28,58 119 1,04 8035 70,38
MEHEDINTI 5745 673 11,71 290 5,05 4782 83,24
MURES 14467 1416 9,79 747 5,16 12304 85,05
NEAMT 10074 156 1,55 521 5,17 9397 93,28
OLT 6273 45 0,72 347 5,53 5881 93,75
PRAHOVA 18904 317 1,68 1591 8,42 16996 89,91
SATU MARE 9265 3178 34,3 319 3,44 5768 62,26
SALAJ 4882 1181 24,19 18 0,37 3683 75,44
SIBIU 11633 3531 30,35 344 2,96 7758 66,69
SUCEAVA 12189 432 3,54 933 7,65 10824 88,8
TELEORMAN 6362 495 7,78 292 4,59 5575 87,63
TIMIS 23244 437 1,88 4195 18,05 18612 80,07
TULCEA 5582 81 1,45 353 6,32 5148 92,23
VASLUI 5527 146 2,64 543 9,82 4838 87,53
VILCEA 9004 319 3,54 633 7,03 8052 89,43
VRANCEA 7707 1002 13 219 2,84 6486 84,16
MUNICIPIUL BUCURESTI 150248 1518 1,01 28365 18,88 120365 80,11
CALARASI 5900 3422 58 169 2,86 2309 39,14
GIURGIU 4826 506 10,48 412 8,54 3908 80,98
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale