Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 23.07.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale              specificata, din care:  
  inmatriculate cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  632880 426 0,07 4353 0,69 628101 99,24
ALBA 8516 3 0,04 15 0,18 8498 99,79
ARAD 12187 0 0 37 0,3 12150 99,7
ARGES 15721 10 0,06 19 0,12 15692 99,82
BACAU 14539 0 0 4 0,03 14535 99,97
BIHOR 21837 23 0,11 128 0,59 21686 99,31
BISTRITA-NASAUD 7315 3 0,04 7 0,1 7305 99,86
BOTOSANI 6047 44 0,73 2 0,03 6001 99,24
BRASOV 22594 37 0,16 90 0,4 22467 99,44
BRAILA 8927 3 0,03 7 0,08 8917 99,89
BUZAU 10263 2 0,02 6 0,06 10255 99,92
CARAS-SEVERIN 6838 0 0 19 0,28 6819 99,72
CLUJ 29327 1 0 39 0,13 29287 99,86
CONSTANTA 27143 66 0,24 144 0,53 26933 99,23
COVASNA 5393 9 0,17 4 0,07 5380 99,76
DIMBOVITA 8188 12 0,15 31 0,38 8145 99,47
DOLJ 17745 10 0,06 13 0,07 17722 99,87
GALATI 14590 5 0,03 2 0,01 14583 99,95
GORJ 8327 8 0,1 29 0,35 8290 99,56
HARGHITA 8770 9 0,1 16 0,18 8745 99,71
HUNEDOARA 13216 21 0,16 62 0,47 13133 99,37
IALOMITA 4677 3 0,06 8 0,17 4666 99,76
IASI 19439 0 0 21 0,11 19418 99,89
ILFOV 9759 3 0,03 102 1,05 9654 98,92
MARAMURES 11756 1 0,01 4 0,03 11751 99,96
MEHEDINTI 5817 0 0 16 0,28 5801 99,72
MURES 14958 6 0,04 69 0,46 14883 99,5
NEAMT 10390 14 0,13 2 0,02 10374 99,85
OLT 6384 3 0,05 2 0,03 6379 99,92
PRAHOVA 19461 19 0,1 65 0,33 19377 99,57
SATU MARE 9489 1 0,01 27 0,28 9461 99,7
SALAJ 5055 9 0,18 8 0,16 5038 99,66
SIBIU 11975 6 0,05 132 1,1 11837 98,85
SUCEAVA 12386 18 0,15 9 0,07 12359 99,78
TELEORMAN 6426 8 0,12 13 0,2 6405 99,67
TIMIS 23880 17 0,07 146 0,61 23717 99,32
TULCEA 5629 9 0,16 6 0,11 5614 99,73
VASLUI 5668 10 0,18 0 0 5658 99,82
VILCEA 9193 10 0,11 12 0,13 9171 99,76
VRANCEA 7838 5 0,06 13 0,17 7820 99,77
MUNICIPIUL BUCURESTI 154371 3 0 2983 1,93 151385 98,07
CALARASI 5981 11 0,18 33 0,55 5937 99,26
GIURGIU 4865 4 0,08 8 0,16 4853 99,75
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 17-23.07.2004