Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 27.08.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale  comerciale              specificata, din care:  
  inmatriculate cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  640540 421 0,07 4318 0,67 635801 99,26
ALBA 8649 3 0,03 15 0,17 8631 99,79
ARAD 12347 0 0 37 0,3 12310 99,7
ARGES 15881 9 0,06 19 0,12 15853 99,82
BACAU 14725 0 0 3 0,02 14722 99,98
BIHOR 22053 23 0,1 127 0,58 21903 99,32
BISTRITA-NASAUD 7398 3 0,04 7 0,09 7388 99,86
BOTOSANI 6127 44 0,72 2 0,03 6081 99,25
BRASOV 22843 37 0,16 89 0,39 22717 99,45
BRAILA 8940 0 0 7 0,08 8933 99,92
BUZAU 10384 2 0,02 6 0,06 10376 99,92
CARAS-SEVERIN 6922 0 0 19 0,27 6903 99,73
CLUJ 29654 0 0 39 0,13 29615 99,87
CONSTANTA 27403 66 0,24 144 0,53 27193 99,23
COVASNA 5410 8 0,15 4 0,07 5398 99,78
DIMBOVITA 8281 12 0,14 30 0,36 8239 99,49
DOLJ 17923 11 0,06 13 0,07 17899 99,87
GALATI 14807 5 0,03 2 0,01 14800 99,95
GORJ 8406 8 0,1 28 0,33 8370 99,57
HARGHITA 8899 9 0,1 16 0,18 8874 99,72
HUNEDOARA 13406 21 0,16 62 0,46 13323 99,38
IALOMITA 4723 3 0,06 8 0,17 4712 99,77
IASI 19660 0 0 21 0,11 19639 99,89
ILFOV 9898 3 0,03 101 1,02 9794 98,95
MARAMURES 11919 1 0,01 4 0,03 11914 99,96
MEHEDINTI 5877 0 0 16 0,27 5861 99,73
MURES 15179 6 0,04 69 0,45 15104 99,51
NEAMT 10552 15 0,14 2 0,02 10535 99,84
OLT 6478 3 0,05 2 0,03 6473 99,92
PRAHOVA 19688 19 0,1 65 0,33 19604 99,57
SATU MARE 9629 1 0,01 27 0,28 9601 99,71
SALAJ 5127 10 0,2 8 0,16 5109 99,65
SIBIU 12171 7 0,06 132 1,08 12032 98,86
SUCEAVA 12488 18 0,14 9 0,07 12461 99,78
TELEORMAN 6504 9 0,14 13 0,2 6482 99,66
TIMIS 24235 16 0,07 143 0,59 24076 99,34
TULCEA 5683 9 0,16 6 0,11 5668 99,74
VASLUI 5756 6 0,1 0 0 5750 99,9
VILCEA 9298 10 0,11 11 0,12 9277 99,77
VRANCEA 7920 5 0,06 13 0,16 7902 99,77
MUNICIPIUL BUCURESTI 156339 4 0 2958 1,89 153377 98,11
CALARASI 6039 11 0,18 33 0,55 5995 99,27
GIURGIU 4919 4 0,08 8 0,16 4907 99,76
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 21-27.08.2004