Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 24.12.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  668879 10644 1,59 658235 98,41 15813 2,4 17260 2,62 620914 94,33
ALBA 9096 47 0,52 9049 99,48 176 1,94 5 0,06 8827 97,55
ARAD 13036 72 0,55 12964 99,45 183 1,41 1946 15,01 10665 82,27
ARGES 16533 35 0,21 16498 99,79 188 1,14 49 0,3 16195 98,16
BACAU 15444 6 0,04 15438 99,96 121 0,78 1 0,01 15307 99,15
BIHOR 22741 10 0,04 22731 99,96 455 2 1730 7,61 20135 88,58
BISTRITA-NASAUD 7732 2 0,03 7730 99,97 79 1,02 1 0,01 7643 98,87
BOTOSANI 6368 176 2,76 6192 97,24 120 1,94 84 1,36 5965 96,33
BRASOV 23622 46 0,19 23576 99,81 190 0,81 3233 13,71 19453 82,51
BRAILA 9328 11 0,12 9317 99,88 93 1 0 0 9206 98,81
BUZAU 10822 8 0,07 10814 99,93 71 0,66 1 0,01 10736 99,28
CARAS-SEVERIN 7271 3 0,04 7268 99,96 1705 23,46 1 0,01 5463 75,17
CLUJ 31135 0 0 31135 100 246 0,79 15 0,05 30858 99,11
CONSTANTA 28620 1030 3,6 27590 96,4 240 0,87 1 0 27307 98,97
COVASNA 5579 10 0,18 5569 99,82 43 0,77 2 0,04 5514 99,01
DIMBOVITA 8659 123 1,42 8536 98,58 123 1,44 4 0,05 8403 98,44
DOLJ 18635 6 0,03 18629 99,97 165 0,89 2 0,01 18455 99,07
GALATI 15527 36 0,23 15491 99,77 634 4,09 4 0,03 14794 95,5
GORJ 8565 1 0,01 8564 99,99 134 1,56 14 0,16 8402 98,11
HARGHITA 9299 5 0,05 9294 99,95 153 1,65 0 0 9140 98,34
HUNEDOARA 14012 7 0,05 14005 99,95 239 1,71 106 0,76 13607 97,16
IALOMITA 4861 4 0,08 4857 99,92 41 0,84 3 0,06 4805 98,93
IASI 20682 16 0,08 20666 99,92 250 1,21 1 0 20379 98,61
ILFOV 10513 492 4,68 10021 95,32 534 5,33 836 8,34 8570 85,52
MARAMURES 12513 6 0,05 12507 99,95 190 1,52 875 7 11308 90,41
MEHEDINTI 6025 11 0,18 6014 99,82 49 0,81 1 0,02 5958 99,07
MURES 15880 20 0,13 15860 99,87 389 2,45 360 2,27 14891 93,89
NEAMT 10980 2 0,02 10978 99,98 143 1,3 0 0 10828 98,63
OLT 6739 13 0,19 6726 99,81 87 1,29 1 0,01 6637 98,68
PRAHOVA 20587 16 0,08 20571 99,92 167 0,81 1956 9,51 18136 88,16
SATU MARE 10018 48 0,48 9970 99,52 80 0,8 37 0,37 9840 98,7
SALAJ 5401 4 0,07 5397 99,93 132 2,45 1506 27,9 3648 67,59
SIBIU 12699 27 0,21 12672 99,79 114 0,9 2910 22,96 9096 71,78
SUCEAVA 12879 11 0,09 12868 99,91 119 0,92 338 2,63 12258 95,26
TELEORMAN 6715 16 0,24 6699 99,76 71 1,06 3 0,04 6617 98,78
TIMIS 25580 5 0,02 25575 99,98 929 3,63 0 0 24619 96,26
TULCEA 5882 3 0,05 5879 99,95 96 1,63 2 0,03 5776 98,25
VASLUI 5990 6 0,1 5984 99,9 79 1,32 26 0,43 5863 97,98
VILCEA 9646 9 0,09 9637 99,91 81 0,84 236 2,45 9302 96,52
VRANCEA 8107 4 0,05 8103 99,95 123 1,52 4 0,05 7970 98,36
MUNICIPIUL BUCURESTI 163772 8261 5,04 155511 94,96 6608 4,25 222 0,14 148029 95,19
CALARASI 6308 28 0,44 6280 99,56 89 1,42 744 11,85 5324 84,78
GIURGIU 5078 8 0,16 5070 99,84 84 1,66 0 0 4985 98,32
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 18-24.12.2004