Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 03.12.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale              specificata, din care:  
  inmatriculate cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  662539 409 0,06 4239 0,64 657891 99,3
ALBA 9005 3 0,03 16 0,18 8986 99,79
ARAD 12839 1 0,01 36 0,28 12802 99,71
ARGES 16407 9 0,05 19 0,12 16379 99,83
BACAU 15301 0 0 3 0,02 15298 99,98
BIHOR 22578 25 0,11 120 0,53 22433 99,36
BISTRITA-NASAUD 7656 3 0,04 7 0,09 7646 99,87
BOTOSANI 6305 44 0,7 2 0,03 6259 99,27
BRASOV 23387 37 0,16 85 0,36 23265 99,48
BRAILA 9257 0 0 7 0,08 9250 99,92
BUZAU 10702 2 0,02 5 0,05 10695 99,93
CARAS-SEVERIN 7217 0 0 19 0,26 7198 99,74
CLUJ 30855 0 0 37 0,12 30818 99,88
CONSTANTA 28382 67 0,24 143 0,5 28172 99,26
COVASNA 5530 7 0,13 4 0,07 5519 99,8
DIMBOVITA 8578 12 0,14 29 0,34 8537 99,52
DOLJ 18498 11 0,06 12 0,06 18475 99,88
GALATI 15412 5 0,03 2 0,01 15405 99,95
GORJ 8529 8 0,09 26 0,3 8495 99,6
HARGHITA 9229 10 0,11 15 0,16 9204 99,73
HUNEDOARA 13877 23 0,17 62 0,45 13792 99,39
IALOMITA 4841 3 0,06 8 0,17 4830 99,77
IASI 20432 1 0 21 0,1 20410 99,89
ILFOV 10372 2 0,02 100 0,96 10270 99,02
MARAMURES 12396 1 0,01 4 0,03 12391 99,96
MEHEDINTI 5999 0 0 16 0,27 5983 99,73
MURES 15747 5 0,03 68 0,43 15674 99,54
NEAMT 10919 8 0,07 2 0,02 10909 99,91
OLT 6676 3 0,04 2 0,03 6671 99,93
PRAHOVA 20408 17 0,08 63 0,31 20328 99,61
SATU MARE 9924 1 0,01 26 0,26 9897 99,73
SALAJ 5348 11 0,21 8 0,15 5329 99,64
SIBIU 12606 6 0,05 127 1,01 12473 98,94
SUCEAVA 12802 18 0,14 9 0,07 12775 99,79
TELEORMAN 6669 11 0,16 13 0,19 6645 99,64
TIMIS 25241 5 0,02 140 0,55 25096 99,43
TULCEA 5849 9 0,15 5 0,09 5835 99,76
VASLUI 5924 6 0,1 0 0 5918 99,9
VILCEA 9572 10 0,1 11 0,11 9551 99,78
VRANCEA 8051 6 0,07 13 0,16 8032 99,76
MUNICIPIUL BUCURESTI 161908 4 0 2913 1,8 158991 98,2
CALARASI 6275 10 0,16 33 0,53 6232 99,31
GIURGIU 5036 5 0,1 8 0,16 5023 99,74
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 27-03.12.2004