Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 03.12.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  662539 10789 1,63 651750 98,37 15588 2,39 17466 2,68 614508 94,29
ALBA 9005 46 0,51 8959 99,49 166 1,85 5 0,06 8750 97,67
ARAD 12839 72 0,56 12767 99,44 185 1,45 1959 15,34 10459 81,92
ARGES 16407 37 0,23 16370 99,77 177 1,08 61 0,37 16064 98,13
BACAU 15301 6 0,04 15295 99,96 128 0,84 0 0 15155 99,08
BIHOR 22578 11 0,05 22567 99,95 459 2,03 1767 7,83 19922 88,28
BISTRITA-NASAUD 7656 2 0,03 7654 99,97 76 0,99 1 0,01 7569 98,89
BOTOSANI 6305 182 2,89 6123 97,11 119 1,94 87 1,42 5899 96,34
BRASOV 23387 46 0,2 23341 99,8 196 0,84 3261 13,97 19184 82,19
BRAILA 9257 12 0,13 9245 99,87 101 1,09 0 0 9128 98,73
BUZAU 10702 8 0,07 10694 99,93 73 0,68 1 0,01 10612 99,23
CARAS-SEVERIN 7217 3 0,04 7214 99,96 1652 22,9 1 0,01 5464 75,74
CLUJ 30855 0 0 30855 100 235 0,76 13 0,04 30595 99,16
CONSTANTA 28382 1045 3,68 27337 96,32 223 0,82 2 0,01 27075 99,04
COVASNA 5530 10 0,18 5520 99,82 43 0,78 2 0,04 5465 99
DIMBOVITA 8578 127 1,48 8451 98,52 126 1,49 4 0,05 8315 98,39
DOLJ 18498 6 0,03 18492 99,97 166 0,9 2 0,01 18317 99,05
GALATI 15412 34 0,22 15378 99,78 607 3,95 4 0,03 14720 95,72
GORJ 8529 1 0,01 8528 99,99 144 1,69 14 0,16 8356 97,98
HARGHITA 9229 6 0,07 9223 99,93 177 1,92 14 0,15 9017 97,77
HUNEDOARA 13877 8 0,06 13869 99,94 245 1,77 107 0,77 13466 97,09
IALOMITA 4841 4 0,08 4837 99,92 42 0,87 3 0,06 4784 98,9
IASI 20432 16 0,08 20416 99,92 249 1,22 1 0 20135 98,62
ILFOV 10372 501 4,83 9871 95,17 524 5,31 849 8,6 8421 85,31
MARAMURES 12396 8 0,06 12388 99,94 188 1,52 886 7,15 11185 90,29
MEHEDINTI 5999 11 0,18 5988 99,82 48 0,8 1 0,02 5933 99,08
MURES 15747 20 0,13 15727 99,87 374 2,38 364 2,31 14779 93,97
NEAMT 10919 2 0,02 10917 99,98 134 1,23 0 0 10780 98,75
OLT 6676 13 0,19 6663 99,81 81 1,22 1 0,02 6580 98,75
PRAHOVA 20408 16 0,08 20392 99,92 162 0,79 1975 9,69 17948 88,01
SATU MARE 9924 49 0,49 9875 99,51 81 0,82 17 0,17 9767 98,91
SALAJ 5348 4 0,07 5344 99,93 130 2,43 1545 28,91 3556 66,54
SIBIU 12606 28 0,22 12578 99,78 113 0,9 2936 23,34 8984 71,43
SUCEAVA 12802 11 0,09 12791 99,91 121 0,95 346 2,71 12165 95,11
TELEORMAN 6669 16 0,24 6653 99,76 71 1,07 3 0,05 6571 98,77
TIMIS 25241 4 0,02 25237 99,98 844 3,34 0 0 24369 96,56
TULCEA 5849 4 0,07 5845 99,93 101 1,73 1 0,02 5737 98,15
VASLUI 5924 6 0,1 5918 99,9 79 1,33 26 0,44 5799 97,99
VILCEA 9572 9 0,09 9563 99,91 76 0,79 234 2,45 9236 96,58
VRANCEA 8051 4 0,05 8047 99,95 131 1,63 4 0,05 7907 98,26
MUNICIPIUL BUCURESTI 161908 8364 5,17 153544 94,83 6581 4,29 222 0,14 146098 95,15
CALARASI 6275 29 0,46 6246 99,54 82 1,31 746 11,94 5294 84,76
GIURGIU 5036 8 0,16 5028 99,84 78 1,55 1 0,02 4948 98,41
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 27-03.12.2004