Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 03.12.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata cu durata expirata cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  666661 45425 6,81 59485 8,92 561751 84,26
ALBA 9054 814 8,99 610 6,74 7630 84,27
ARAD 12916 634 4,91 962 7,45 11320 87,64
ARGES 16521 1855 11,23 703 4,26 13963 84,52
BACAU 15399 378 2,45 426 2,77 14595 94,78
BIHOR 22652 2196 9,69 1061 4,68 19395 85,62
BISTRITA-NASAUD 7747 195 2,52 471 6,08 7081 91,4
BOTOSANI 6334 450 7,1 395 6,24 5489 86,66
BRASOV 23519 2248 9,56 1538 6,54 19733 83,9
BRAILA 9355 13 0,14 692 7,4 8650 92,46
BUZAU 10829 71 0,66 561 5,18 10197 94,16
CARAS-SEVERIN 7250 1167 16,1 170 2,34 5913 81,56
CLUJ 30895 2467 7,99 25 0,08 28403 91,93
CONSTANTA 28885 583 2,02 2993 10,36 25309 87,62
COVASNA 5572 472 8,47 162 2,91 4938 88,62
DIMBOVITA 8647 796 9,21 353 4,08 7498 86,71
DOLJ 18601 1507 8,1 1129 6,07 15965 85,83
GALATI 15537 3089 19,88 779 5,01 11669 75,1
GORJ 8576 115 1,34 249 2,9 8212 95,76
HARGHITA 9267 785 8,47 472 5,09 8010 86,44
HUNEDOARA 13964 852 6,1 708 5,07 12404 88,83
IALOMITA 4937 54 1,09 420 8,51 4463 90,4
IASI 20538 4803 23,39 771 3,75 14964 72,86
ILFOV 10411 216 2,07 1898 18,23 8297 79,69
MARAMURES 12462 3049 24,47 203 1,63 9210 73,9
MEHEDINTI 6047 779 12,88 289 4,78 4979 82,34
MURES 15809 1316 8,32 745 4,71 13748 86,96
NEAMT 10959 136 1,24 489 4,46 10334 94,3
OLT 6728 41 0,61 358 5,32 6329 94,07
PRAHOVA 20501 556 2,71 1481 7,22 18464 90,06
SATU MARE 9971 2985 29,94 268 2,69 6718 67,38
SALAJ 5388 1106 20,53 46 0,85 4236 78,62
SIBIU 12691 1814 14,29 764 6,02 10113 79,69
SUCEAVA 12873 343 2,66 872 6,77 11658 90,56
TELEORMAN 6724 824 12,25 273 4,06 5627 83,69
TIMIS 25449 411 1,61 4021 15,8 21017 82,58
TULCEA 5902 79 1,34 274 4,64 5549 94,02
VASLUI 5967 149 2,5 531 8,9 5287 88,6
VILCEA 9633 314 3,26 602 6,25 8717 90,49
VRANCEA 8099 946 11,68 217 2,68 6936 85,64
MUNICIPIUL BUCURESTI 162637 1167 0,72 29925 18,4 131545 80,88
CALARASI 6321 3201 50,64 195 3,08 2925 46,27
GIURGIU 5094 449 8,81 384 7,54 4261 83,65
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale