Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 19.11.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata cu durata expirata cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  663534 45372 6,84 59509 8,97 558653 84,19
ALBA 9019 819 9,08 617 6,84 7583 84,08
ARAD 12844 635 4,94 967 7,53 11242 87,53
ARGES 16470 1882 11,43 710 4,31 13878 84,26
BACAU 15332 385 2,51 446 2,91 14501 94,58
BIHOR 22581 2213 9,8 1064 4,71 19304 85,49
BISTRITA-NASAUD 7714 197 2,55 475 6,16 7042 91,29
BOTOSANI 6317 451 7,14 400 6,33 5466 86,53
BRASOV 23393 2249 9,61 1487 6,36 19657 84,03
BRAILA 9286 12 0,13 692 7,45 8582 92,42
BUZAU 10785 69 0,64 563 5,22 10153 94,14
CARAS-SEVERIN 7214 1169 16,2 170 2,36 5875 81,44
CLUJ 30726 2471 8,04 24 0,08 28231 91,88
CONSTANTA 28778 337 1,17 3025 10,51 25416 88,32
COVASNA 5551 477 8,59 167 3,01 4907 88,4
DIMBOVITA 8602 795 9,24 344 4 7463 86,76
DOLJ 18505 1509 8,15 1139 6,16 15857 85,69
GALATI 15461 3103 20,07 783 5,06 11575 74,87
GORJ 8573 115 1,34 258 3,01 8200 95,65
HARGHITA 9225 850 9,21 507 5,5 7868 85,29
HUNEDOARA 13903 853 6,14 712 5,12 12338 88,74
IALOMITA 4904 52 1,06 422 8,61 4430 90,33
IASI 20442 4838 23,67 789 3,86 14815 72,47
ILFOV 10352 223 2,15 1915 18,5 8214 79,35
MARAMURES 12414 3053 24,59 203 1,64 9158 73,77
MEHEDINTI 6032 783 12,98 290 4,81 4959 82,21
MURES 15748 1317 8,36 750 4,76 13681 86,87
NEAMT 10930 137 1,25 498 4,56 10295 94,19
OLT 6709 41 0,61 362 5,4 6306 93,99
PRAHOVA 20394 556 2,73 1497 7,34 18341 89,93
SATU MARE 9931 2991 30,12 268 2,7 6672 67,18
SALAJ 5350 1108 20,71 46 0,86 4196 78,43
SIBIU 12625 1820 14,42 770 6,1 10035 79,49
SUCEAVA 12832 344 2,68 879 6,85 11609 90,47
TELEORMAN 6696 721 10,77 292 4,36 5683 84,87
TIMIS 25298 412 1,63 4053 16,02 20833 82,35
TULCEA 5872 78 1,33 274 4,67 5520 94,01
VASLUI 5945 149 2,51 536 9,02 5260 88,48
VILCEA 9598 314 3,27 615 6,41 8669 90,32
VRANCEA 8086 950 11,75 222 2,75 6914 85,51
MUNICIPIUL BUCURESTI 161729 1230 0,76 29696 18,36 130803 80,88
CALARASI 6292 3217 51,13 196 3,12 2879 45,76
GIURGIU 5076 447 8,81 386 7,6 4243 83,59
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale