Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

13 Noiembrie 2024

portal

portal

Situația statistică la 31.03.2006

 

 Judeţ    Total firmecare au obligaţia să depună la RC situaţia financiară pe anul 2004  *)        
       
       
       
din care: au depus   nu au depus
      [%]   [%]
  523944 335859 64,10 188085 35,90
Alba 7446 4821 64,75 2625 35,25
Arad 11078 8515 76,86 2563 23,14
Argeş 13964 10236 73,30 3728 26,70
Bacău 12212 9901 81,08 2311 18,92
Bihor 17997 11548 64,17 6449 35,83
Bistriţa-Năsăud 6261 5384 85,99 877 14,01
Botoşani 4943 2047 41,41 2896 58,59
Braşov 20053 14269 71,16 5784 28,84
Brăila 7672 4464 58,19 3208 41,81
Buzău 8242 5144 62,41 3098 37,59
Caraş-Severin 5469 4841 88,52 628 11,48
Cluj 25111 16615 66,17 8496 33,83
Constanţa 23593 12733 53,97 10860 46,03
Covasna 4509 4082 90,53 427 9,47
Dâmboviţa 6438 4116 63,93 2322 36,07
Dolj 14504 9747 67,20 4757 32,80
Galaţi 12417 10524 84,75 1893 15,25
Gorj 6194 4203 67,86 1991 32,14
Harghita 7275 5479 75,31 1796 24,69
Hunedoara 10917 5288 48,44 5629 51,56
Ialomiţa 3782 2658 70,28 1124 29,72
Iaşi 16004 9136 57,09 6868 42,91
Ilfov 8114 4504 55,51 3610 44,49
Maramureş 10760 6143 57,09 4617 42,91
Mehedinţi 4358 2600 59,66 1758 40,34
Mureş 12755 10093 79,13 2662 20,87
Neamţ 9161 6086 66,43 3075 33,57
Olt 5399 3162 58,57 2237 41,43
Prahova 16812 10468 62,27 6344 37,73
Satu Mare 7931 5293 66,74 2638 33,26
Sălaj 4578 2780 60,73 1798 39,27
Sibiu 11242 7341 65,30 3901 34,70
Suceava 10221 6962 68,11 3259 31,89
Teleorman 5110 3889 76,11 1221 23,89
Timiş 20648 16896 81,83 3752 18,17
Tulcea 4544 3539 77,88 1005 22,12
Vaslui 5502 2850 51,80 2652 48,20
Vâlcea 8217 4881 59,40 3336 40,60
Vrancea 6411 4249 66,28 2162 33,72
Municipiul Bucureşti 117852 63433 53,82 54419 46,18
Călăraşi 4640 2539 54,72 2101 45,28
Giurgiu 3608 2400 66,52 1208 33,48

 

 

 
Comunicate de presă
 
 
  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015 
  2014 
  2013
  2012
  2011 
  2010
  2009
  2008 
  2007
  2006
  2005
  2004
 
 
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.