Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 15.07.2005
Societati | Nr.societati | Nr. societati comerciale cu durata | |||||
comerciale | comerciale | specificata, din care: | |||||
inmatriculate | cu durata | ||||||
JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | |||
Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | |
560305 | 348 | 0,06 | 691 | 0,12 | 559266 | 99,81 | |
ALBA | 8032 | 8 | 0,1 | 9 | 0,11 | 8015 | 99,79 |
ARAD | 11777 | 1 | 0,01 | 21 | 0,18 | 11755 | 99,81 |
ARGES | 14188 | 6 | 0,04 | 4 | 0,03 | 14178 | 99,93 |
BACAU | 13412 | 0 | 0 | 3 | 0,02 | 13409 | 99,98 |
BIHOR | 19139 | 19 | 0,1 | 13 | 0,07 | 19107 | 99,83 |
BISTRITA-NASAUD | 6829 | 2 | 0,03 | 3 | 0,04 | 6824 | 99,93 |
BOTOSANI | 5176 | 32 | 0,62 | 1 | 0,02 | 5143 | 99,36 |
BRASOV | 20723 | 30 | 0,14 | 44 | 0,21 | 20649 | 99,64 |
BRAILA | 8047 | 0 | 0 | 3 | 0,04 | 8044 | 99,96 |
BUZAU | 9100 | 1 | 0,01 | 3 | 0,03 | 9096 | 99,96 |
CARAS-SEVERIN | 6131 | 0 | 0 | 4 | 0,07 | 6127 | 99,93 |
CLUJ | 27458 | 1 | 0 | 17 | 0,06 | 27440 | 99,93 |
CONSTANTA | 24246 | 34 | 0,14 | 31 | 0,13 | 24181 | 99,73 |
COVASNA | 4806 | 5 | 0,1 | 0 | 0 | 4801 | 99,9 |
DIMBOVITA | 7171 | 12 | 0,17 | 6 | 0,08 | 7153 | 99,75 |
DOLJ | 15827 | 8 | 0,05 | 0 | 0 | 15819 | 99,95 |
GALATI | 13694 | 4 | 0,03 | 2 | 0,01 | 13688 | 99,96 |
GORJ | 6682 | 4 | 0,06 | 3 | 0,04 | 6675 | 99,9 |
HARGHITA | 8279 | 8 | 0,1 | 0 | 0 | 8271 | 99,9 |
HUNEDOARA | 11734 | 22 | 0,19 | 30 | 0,26 | 11682 | 99,56 |
IALOMITA | 4103 | 4 | 0,1 | 1 | 0,02 | 4098 | 99,88 |
IASI | 17706 | 0 | 0 | 6 | 0,03 | 17700 | 99,97 |
ILFOV | 8925 | 2 | 0,02 | 5 | 0,06 | 8918 | 99,92 |
MARAMURES | 11053 | 1 | 0,01 | 2 | 0,02 | 11050 | 99,97 |
MEHEDINTI | 4465 | 0 | 0 | 6 | 0,13 | 4459 | 99,87 |
MURES | 13870 | 5 | 0,04 | 43 | 0,31 | 13822 | 99,65 |
NEAMT | 9855 | 10 | 0,1 | 0 | 0 | 9845 | 99,9 |
OLT | 5958 | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 5957 | 99,98 |
PRAHOVA | 17853 | 18 | 0,1 | 14 | 0,08 | 17821 | 99,82 |
SATU MARE | 8391 | 1 | 0,01 | 8 | 0,1 | 8382 | 99,89 |
SALAJ | 4993 | 8 | 0,16 | 4 | 0,08 | 4981 | 99,76 |
SIBIU | 11509 | 6 | 0,05 | 62 | 0,54 | 11441 | 99,41 |
SUCEAVA | 10843 | 41 | 0,38 | 7 | 0,06 | 10795 | 99,56 |
TELEORMAN | 5415 | 11 | 0,2 | 6 | 0,11 | 5398 | 99,69 |
TIMIS | 22179 | 4 | 0,02 | 42 | 0,19 | 22133 | 99,79 |
TULCEA | 4766 | 8 | 0,17 | 1 | 0,02 | 4757 | 99,81 |
VASLUI | 5336 | 5 | 0,09 | 0 | 0 | 5331 | 99,91 |
VILCEA | 8129 | 6 | 0,07 | 3 | 0,04 | 8120 | 99,89 |
VRANCEA | 6815 | 5 | 0,07 | 6 | 0,09 | 6804 | 99,84 |
MUNICIPIUL BUCURESTI | 126836 | 2 | 0 | 268 | 0,21 | 126566 | 99,79 |
CALARASI | 4972 | 8 | 0,16 | 8 | 0,16 | 4956 | 99,68 |
GIURGIU | 3882 | 6 | 0,15 | 1 | 0,03 | 3875 | 99,82 |
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din perioada 15.05.2005-15.07.2005